Stock market on October 2, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for October 2, 2026, UTC day: 23 of 41 markets closed higher, median move +0.10%. Biggest gain: Strategy +5.03%. Biggest drop: NEAR −9.96%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved +0.06%, Bitcoin +1.50%.
- +0.06% Nasdaq-100 (XYZ100)
- +1.50% Bitcoin
- 23 markets up of 41
How did the market do on Oct 2?
On October 2, 2026 23 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 18 lower, median +0.10%. Widest day range: NEAR at 16.69%. Stocks: 11 of 17 up; crypto: 8 of 18 up.
- Median move
- +0.10%
- Widest range
- NEAR 16.69%
- Stocks up
- 11 of 17
Oct 2 by asset class
- Stocks: 11 of 17 up. Strongest Strategy +5.03%, weakest Alphabet −2.96%, widest range 7.37%.
- Index: Nasdaq-100 +0.06%, day range 1.99%.
- Commodities: 3 of 4 up. Strongest Brent oil +4.89%, weakest Copper −0.75%, widest range 6.66%.
- Forex: EUR/USD −0.71%, day range 1.06%.
- Crypto: 8 of 18 up. Strongest Bitcoin +1.50%, weakest NEAR −9.96%, widest range 16.69%.
- Against Oct 1: 24 markets up then, 23 now; median +0.59% then, +0.10% now; Nasdaq-100 +0.39% then, +0.06% now.
- Turned up from a down day: Bitcoin +1.50%, Solana +0.25%, XRP +0.26%, Plasma +1.28%, Gold +0.59%, Micron +1.96%, Circle +1.84%, Strategy +5.03%, Oracle +1.02%, Marvell +1.90%, Samsung +1.94%, SK Hynix +3.79%, Silver +1.20%. Turned down after an up day: Dogecoin −0.20%, Hyperliquid −3.58%, Pump.fun −1.69%, NEAR −9.96%, Worldcoin −5.45%, Aster −2.18%, Ethena −8.19%, Stellar −3.23%, VVV −5.41%, Alphabet −2.96%, SPCX −1.54%, Apple −1.09%, Intel −0.23%, Amazon −0.56%.
Oct 2 against the week before
- Gainers 23/41; 7-day average 19.7; rank 3 of 8.
- Median +0.10%; best recent median +0.77% on Sep 26.
- 7-day totals to Oct 2: Nasdaq-100 +0.70%, Bitcoin +0.56%, Gold −1.74%, WTI oil −3.04%, EUR/USD −1.05%.
- Strategy +5.03%, 4.8× its 7-day average of 1.04%.
- Bitcoin +1.50%, 4.7× its 7-day average of 0.32%.
- Alphabet −2.96%, 4.5× its 7-day average of 0.66%.
- NEAR: +9.29% on Oct 1, then −9.96% (−19.3 pts).
- Worldcoin: +10.69% on Oct 1, then −5.45% (−16.1 pts).
- Ethena: +6.68% on Oct 1, then −8.19% (−14.9 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Pump.fun | −1.69% | +0.63% | +41.91% | — |
| Sui | +1.11% | +1.02% | +17.72% | — |
| Worldcoin | −5.45% | +10.69% | +7.44% | — |
| NEAR | −9.96% | +9.29% | +7.42% | — |
| Ethena | −8.19% | +6.68% | +5.84% | — |
| Aster | −2.18% | +4.42% | +4.80% | — |
| Microsoft | +0.10% | +1.01% | +3.99% | ↑3 |
| Marvell | +1.90% | −0.13% | +3.96% | — |
| NVIDIA | +0.77% | +0.59% | +3.60% | — |
| SK Hynix | +3.79% | −0.94% | +1.88% | — |
| Solana | +0.25% | −0.86% | +1.58% | — |
| Micron | +1.96% | −0.25% | +1.24% | — |
| Brent oil | +4.89% | +1.96% | +1.08% | — |
| Stellar | −3.23% | +1.80% | +0.83% | — |
| SPCX | −1.54% | +1.01% | +0.77% | — |
| Ethereum | +0.76% | +0.30% | +0.73% | — |
| Nasdaq-100 | +0.06% | +0.39% | +0.70% | ↑3 |
| Bitcoin | +1.50% | −0.05% | +0.56% | — |
| Samsung | +1.94% | −3.01% | +0.31% | — |
| Amazon | −0.56% | +1.17% | +0.15% | — |
| BNB | +0.32% | +1.40% | −0.22% | — |
| Alphabet | −2.96% | +2.38% | −0.47% | — |
| Strategy | +5.03% | −1.56% | −0.64% | — |
| Dogecoin | −0.20% | +0.70% | −0.81% | — |
| EUR/USD | −0.71% | −0.08% | −1.05% | ↓6 |
| Apple | −1.09% | +1.23% | −1.16% | — |
| Oracle | +1.02% | −1.36% | −1.33% | — |
| XRP | +0.26% | −0.04% | −1.52% | — |
| Gold | +0.59% | −0.62% | −1.74% | — |
| AMD | +0.56% | +0.75% | −1.78% | — |
| Copper | −0.75% | −0.40% | −2.99% | — |
| WTI oil | +3.29% | +1.08% | −3.04% | — |
| Silver | +1.20% | −1.81% | −3.71% | — |
| Ondo | −0.52% | −0.42% | −4.11% | ↓4 |
| Hyperliquid | −3.58% | +5.66% | −5.01% | — |
| Intel | −0.23% | +3.18% | −5.32% | — |
| Tesla | +0.08% | +0.26% | −5.83% | — |
| Meta | −0.06% | −2.20% | −6.40% | — |
| Circle | +1.84% | −2.55% | −11.20% | — |
| VVV | −5.41% | +2.80% | −14.30% | — |
| Plasma | +1.28% | −0.89% | −14.99% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| Strategy | 1 | +4.47% | 1.2× |
| Brent oil | 2 | +1.60% | 1.4× |
| SK Hynix | 3 | +3.23% | 1.5× |
| WTI oil | 4 | 0.00% | 1.6× |
| Micron | 5 | +1.40% | 3.8× |
| Samsung | 6 | +1.38% | 2.2× |
| Marvell | 7 | +1.34% | 3.1× |
| Circle | 8 | +1.29% | 2.0× |
| Bitcoin | 9 | +1.70% | 1.7× |
| Plasma | 10 | +1.49% | 4.6× |
| Silver | 11 | −2.09% | 2.0× |
| Sui | 12 | +1.31% | 5.7× |
| Oracle | 13 | +0.46% | 4.3× |
| NVIDIA | 14 | +0.21% | 2.3× |
| Ethereum | 15 | +0.96% | 2.4× |
| Gold | 16 | +0.79% | 2.0× |
| AMD | 17 | 0.00% | 8.7× |
| BNB | 18 | +0.52% | 4.6× |
| XRP | 19 | +0.46% | 9.1× |
| Solana | 20 | +0.45% | 9.7× |
| Microsoft | 21 | −0.46% | 24.4× |
| Tesla | 22 | −0.48% | 20.8× |
| Nasdaq-100 | 23 | 0.00% | 34.9× |
| Meta | 24 | −0.62% | 32.2× |
| Dogecoin | 25 | 0.00% | 13.9× |
| Intel | 26 | −0.79% | 25.1× |
| Ondo | 27 | −0.32% | 11.5× |
| Amazon | 28 | −1.12% | 4.5× |
| EUR/USD | 29 | 0.00% | 1.5× |
| Copper | 30 | −4.04% | 2.8× |
| Apple | 31 | −1.65% | 2.6× |
| SPCX | 32 | −2.09% | 2.6× |
| Pump.fun | 33 | −1.49% | 7.8× |
| Aster | 34 | −1.98% | 2.5× |
| Alphabet | 35 | −3.52% | 2.0× |
| Stellar | 36 | −3.02% | 2.0× |
| Hyperliquid | 37 | −3.38% | 1.5× |
| VVV | 38 | −5.21% | 1.6× |
| Worldcoin | 39 | −5.25% | 2.5× |
| Ethena | 40 | −7.99% | 1.9× |
| NEAR | 41 | −9.76% | 1.7× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| Brent oil | 102.49 | 103.05 | 95.19 | −0.54% |
| NVIDIA | 231.59 | 233.11 | 222.94 | −0.65% |
| Bitcoin | 84,880.05 | 85,609.26 | 82,563.03 | −0.85% |
| Nasdaq-100 | 30,584.19 | 30,891.92 | 30,098.76 | −1.00% |
| SK Hynix | 1,355.52 | 1,369.85 | 1,277.83 | −1.05% |
| Marvell | 269.66 | 273.13 | 248.43 | −1.27% |
| EUR/USD | 1.13 | 1.14 | 1.12 | −1.38% |
| Amazon | 248.94 | 252.56 | 244.99 | −1.43% |
| Microsoft | 515.35 | 522.92 | 495.92 | −1.45% |
| Ethereum | 2,706.43 | 2,748.60 | 2,635.69 | −1.53% |
| Micron | 1,090.66 | 1,108.66 | 1,023.81 | −1.62% |
| BNB | 771.76 | 790.15 | 750.56 | −2.33% |
| Strategy | 161.10 | 165.00 | 152.01 | −2.36% |
| Gold | 4,183.47 | 4,311.44 | 4,116.31 | −2.97% |
| Copper | 6.58 | 6.80 | 6.51 | −3.19% |
| SPCX | 148.85 | 153.80 | 145.30 | −3.21% |
| Oracle | 138.50 | 143.56 | 131.69 | −3.53% |
| Apple | 330.86 | 343.22 | 325.96 | −3.60% |
| WTI oil | 93.03 | 96.61 | 88.62 | −3.70% |
| AMD | 617.36 | 645.51 | 596.62 | −4.36% |
| Pump.fun | 0.005826 | 0.006096 | 0.003830 | −4.43% |
| Samsung | 201.40 | 211.27 | 193.58 | −4.67% |
| Aster | 0.7411 | 0.7812 | 0.6908 | −5.13% |
| Solana | 118.42 | 124.96 | 115.87 | −5.23% |
| Dogecoin | 0.0944 | 0.0998 | 0.0915 | −5.48% |
| Alphabet | 339.22 | 359.56 | 335.71 | −5.66% |
| Silver | 61.16 | 65.12 | 60.00 | −6.08% |
| Meta | 726.90 | 781.18 | 710.79 | −6.95% |
| Hyperliquid | 87.71 | 94.35 | 84.65 | −7.04% |
| Stellar | 0.2191 | 0.2371 | 0.2067 | −7.59% |
| Intel | 120.26 | 130.30 | 113.89 | −7.70% |
| Tesla | 355.59 | 386.34 | 346.52 | −7.96% |
| XRP | 1.49 | 1.63 | 1.47 | −8.34% |
| Sui | 1.18 | 1.29 | 1.01 | −9.03% |
| Circle | 83.37 | 94.09 | 81.51 | −11.39% |
| NEAR | 4.81 | 5.58 | 4.44 | −13.79% |
| Worldcoin | 0.5062 | 0.5884 | 0.4265 | −13.97% |
| Ethena | 0.2433 | 0.2946 | 0.2188 | −17.42% |
| Ondo | 0.4973 | 0.6087 | 0.4775 | −18.31% |
| VVV | 26.26 | 32.53 | 25.91 | −19.27% |
| Plasma | 0.0962 | 0.1255 | 0.0906 | −23.39% |
Scheduled that day
- 08:30 ET: Jobs report (NFP), September 2026
Every market on Oct 2
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| Strategy | 153.39 | 161.10 | +5.03% | 5.87% |
| SK Hynix | 1,306.04 | 1,355.52 | +3.79% | 5.71% |
| Micron | 1,069.69 | 1,090.66 | +1.96% | 7.37% |
| Samsung | 197.57 | 201.40 | +1.94% | 4.36% |
| Marvell | 264.64 | 269.66 | +1.90% | 5.96% |
| Circle | 81.86 | 83.37 | +1.84% | 3.67% |
| Oracle | 137.11 | 138.50 | +1.02% | 4.33% |
| NVIDIA | 229.82 | 231.59 | +0.77% | 1.78% |
| AMD | 613.94 | 617.36 | +0.56% | 4.84% |
| Microsoft | 514.85 | 515.35 | +0.10% | 2.37% |
| Tesla | 355.30 | 355.59 | +0.08% | 1.70% |
| Meta | 727.34 | 726.90 | −0.06% | 1.94% |
| Intel | 120.54 | 120.26 | −0.23% | 5.84% |
| Amazon | 250.34 | 248.94 | −0.56% | 2.54% |
| Apple | 334.50 | 330.86 | −1.09% | 2.78% |
| SPCX | 151.18 | 148.85 | −1.54% | 3.94% |
| Alphabet | 349.58 | 339.22 | −2.96% | 5.95% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,566.72 | 30,584.19 | +0.06% | 1.99% |
| Commodities | ||||
| Brent oil | 97.72 | 102.49 | +4.89% | 6.66% |
| WTI oil | 90.07 | 93.03 | +3.29% | 5.43% |
| Silver | 60.44 | 61.16 | +1.20% | 2.45% |
| Copper | 6.63 | 6.58 | −0.75% | 2.10% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.13 | 1.13 | −0.71% | 1.06% |
| Crypto | ||||
| Bitcoin | 83,623.60 | 84,880.05 | +1.50% | 2.51% |
| Plasma | 0.0950 | 0.0962 | +1.28% | 5.97% |
| Sui | 1.16 | 1.18 | +1.11% | 6.33% |
| Ethereum | 2,686.02 | 2,706.43 | +0.76% | 1.82% |
| Gold | 4,159.09 | 4,183.47 | +0.59% | 1.19% |
| BNB | 769.28 | 771.76 | +0.32% | 1.50% |
| XRP | 1.49 | 1.49 | +0.26% | 2.39% |
| Solana | 118.12 | 118.42 | +0.25% | 2.48% |
| Dogecoin | 0.0946 | 0.0944 | −0.20% | 2.79% |
| Ondo | 0.4999 | 0.4973 | −0.52% | 6.00% |
| Pump.fun | 0.005926 | 0.005826 | −1.69% | 13.12% |
| Aster | 0.7576 | 0.7411 | −2.18% | 5.35% |
| Stellar | 0.2264 | 0.2191 | −3.23% | 6.45% |
| Hyperliquid | 90.97 | 87.71 | −3.58% | 5.30% |
| VVV | 27.76 | 26.26 | −5.41% | 8.91% |
| Worldcoin | 0.5354 | 0.5062 | −5.45% | 13.73% |
| Ethena | 0.2650 | 0.2433 | −8.19% | 15.53% |
| NEAR | 5.34 | 4.81 | −9.96% | 16.69% |
Oct 2: questions
What was the biggest mover on Oct 2?
Strategy, +5.03%; the biggest drop was NEAR, −9.96%.
How did the Nasdaq-100 do on Oct 2?
On Oct 2, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved +0.06% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Oct 2?
Mostly no. 8 of 18 crypto markets closed higher, median −0.36%; Bitcoin moved +1.50%.