Stock market on October 3, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for October 3, 2026, UTC day: 20 of 41 markets closed higher, median move −0.04%. Biggest gain: Worldcoin +9.98%. Biggest drop: Pump.fun −7.57%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved +0.70%, Bitcoin −0.43%.
- +0.70% Nasdaq-100 (XYZ100)
- −0.43% Bitcoin
- 20 markets up of 41
How did the market do on Oct 3?
On October 3, 2026 20 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 21 lower, median −0.04%. Widest day range: Pump.fun at 19.57%. Stocks: 13 of 17 up; crypto: 4 of 18 up.
- Median move
- −0.04%
- Widest range
- Pump.fun 19.57%
- Stocks up
- 13 of 17
Oct 3 by asset class
- Stocks: 13 of 17 up. Strongest SPCX +6.91%, weakest Micron −1.95%, widest range 10.13%.
- Index: Nasdaq-100 +0.70%, day range 1.58%.
- Commodities: 2 of 4 up. Strongest Copper +0.15%, weakest WTI oil −1.93%, widest range 5.68%.
- Forex: EUR/USD −0.04%, day range 0.54%.
- Crypto: 4 of 18 up. Strongest Worldcoin +9.98%, weakest Pump.fun −7.57%, widest range 19.57%.
- Against Oct 2: 23 markets up then, 20 now; median +0.10% then, −0.04% now; Nasdaq-100 +0.06% then, +0.70% now.
- Turned up from a down day: Hyperliquid +1.60%, Worldcoin +9.98%, VVV +5.89%, Alphabet +1.20%, SPCX +6.91%, Apple +0.82%, Meta +0.12%, Amazon +1.00%, Copper +0.15%. Turned down after an up day: Bitcoin −0.43%, Ethereum −1.40%, XRP −0.62%, Plasma −2.93%, Gold −0.99%, BNB −0.45%, Sui −2.64%, Micron −1.95%, Circle −1.87%, Strategy −0.54%, WTI oil −1.93%, Silver −1.02%.
Oct 3 against the week before
- Gainers 20/41; 7-day average 19.7; rank 4 of 8.
- Median −0.04%; best recent median +0.77% on Sep 26.
- 7-day totals to Oct 3: Nasdaq-100 +0.59%, Bitcoin +0.50%, Gold −3.23%, WTI oil −3.50%, EUR/USD −1.22%.
- SPCX +6.91%, 5.7× its 7-day average of 1.20%.
- Ethereum −1.40%, 4.7× its 7-day average of 0.30%.
- Tesla +4.44%, 4.3× its 7-day average of 1.02%.
- Worldcoin: −5.45% on Oct 2, then +9.98% (+15.4 pts).
- VVV: −5.41% on Oct 2, then +5.89% (+11.3 pts).
- SPCX: −1.54% on Oct 2, then +6.91% (+8.4 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Pump.fun | −7.57% | −1.69% | +20.50% | — |
| SPCX | +6.91% | −1.54% | +7.03% | — |
| Worldcoin | +9.98% | −5.45% | +5.06% | — |
| NVIDIA | +1.17% | +0.77% | +4.31% | ↑3 |
| Marvell | +1.27% | +1.90% | +3.75% | — |
| Oracle | +2.81% | +1.02% | +3.45% | — |
| Brent oil | +0.00% | +4.89% | +3.23% | ↑3 |
| Amazon | +1.00% | −0.56% | +0.72% | — |
| SK Hynix | +1.26% | +3.79% | +0.68% | — |
| AMD | +2.59% | +0.56% | +0.60% | ↑3 |
| Nasdaq-100 | +0.70% | +0.06% | +0.59% | ↑4 |
| Bitcoin | −0.43% | +1.50% | +0.50% | — |
| Strategy | −0.54% | +5.03% | +0.23% | — |
| Alphabet | +1.20% | −2.96% | −0.05% | — |
| Microsoft | +0.38% | +0.10% | −0.07% | ↑4 |
| Tesla | +4.44% | +0.08% | −0.17% | ↑3 |
| Samsung | +2.49% | +1.94% | −0.39% | — |
| BNB | −0.45% | +0.32% | −0.73% | — |
| Ethereum | −1.40% | +0.76% | −0.81% | — |
| EUR/USD | −0.04% | −0.71% | −1.22% | ↓7 |
| Micron | −1.95% | +1.96% | −1.60% | — |
| Aster | −2.49% | −2.18% | −1.81% | — |
| Apple | +0.82% | −1.09% | −1.97% | — |
| Stellar | −1.64% | −3.23% | −2.05% | — |
| Solana | +0.19% | +0.25% | −2.47% | — |
| Sui | −2.64% | +1.11% | −2.73% | — |
| Meta | +0.12% | −0.06% | −2.75% | — |
| NEAR | −2.43% | −9.96% | −2.82% | — |
| Copper | +0.15% | −0.75% | −3.01% | — |
| Intel | −0.89% | −0.23% | −3.12% | — |
| Gold | −0.99% | +0.59% | −3.23% | — |
| WTI oil | −1.93% | +3.29% | −3.50% | — |
| Hyperliquid | +1.60% | −3.58% | −3.67% | — |
| XRP | −0.62% | +0.26% | −4.23% | — |
| Dogecoin | −1.52% | −0.20% | −5.45% | — |
| Silver | −1.02% | +1.20% | −5.71% | — |
| VVV | +5.89% | −5.41% | −7.10% | — |
| Circle | −1.87% | +1.84% | −8.08% | — |
| Ondo | −0.90% | −0.52% | −9.69% | ↓5 |
| Ethena | −4.44% | −8.19% | −15.24% | — |
| Plasma | −2.93% | +1.28% | −20.21% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | 1 | +10.97% | 1.7× |
| SPCX | 2 | +5.74% | 1.1× |
| VVV | 3 | +6.88% | 2.7× |
| Tesla | 4 | +3.28% | 1.2× |
| Oracle | 5 | +1.65% | 1.7× |
| AMD | 6 | +1.43% | 1.8× |
| Samsung | 7 | +1.32% | 1.6× |
| Hyperliquid | 8 | +2.58% | 3.9× |
| Marvell | 9 | +0.10% | 3.3× |
| SK Hynix | 10 | +0.09% | 2.3× |
| Alphabet | 11 | +0.03% | 1.6× |
| NVIDIA | 12 | 0.00% | 2.4× |
| Amazon | 13 | −0.17% | 2.0× |
| Apple | 14 | −0.35% | 1.6× |
| Nasdaq-100 | 15 | 0.00% | 2.2× |
| Microsoft | 16 | −0.79% | 4.5× |
| Solana | 17 | +1.18% | 28.6× |
| Copper | 18 | +0.14% | 11.3× |
| Meta | 19 | −1.04% | 17.1× |
| Brent oil | 20 | 0.00% | — |
| EUR/USD | 21 | 0.00% | 13.5× |
| Bitcoin | 22 | +0.56% | 9.3× |
| BNB | 23 | +0.53% | 7.0× |
| Strategy | 24 | −1.71% | 16.7× |
| XRP | 25 | +0.37% | 11.6× |
| Intel | 26 | −2.05% | 6.6× |
| Ondo | 27 | +0.08% | 10.2× |
| Gold | 28 | 0.00% | 2.2× |
| Silver | 29 | −1.02% | 3.9× |
| Ethereum | 30 | −0.41% | 3.3× |
| Dogecoin | 31 | −0.53% | 5.6× |
| Stellar | 32 | −0.66% | 4.8× |
| Circle | 33 | −3.04% | 5.4× |
| WTI oil | 34 | −1.93% | 2.9× |
| Micron | 35 | −3.12% | 2.2× |
| NEAR | 36 | −1.45% | 4.3× |
| Aster | 37 | −1.50% | 3.2× |
| Sui | 38 | −1.65% | 3.9× |
| Plasma | 39 | −1.94% | 5.4× |
| Ethena | 40 | −3.45% | 2.4× |
| Pump.fun | 41 | −6.58% | 2.6× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 159.14 | 159.85 | 145.30 | −0.45% |
| Brent oil | 102.50 | 103.05 | 95.19 | −0.54% |
| SK Hynix | 1,372.55 | 1,380.42 | 1,277.83 | −0.57% |
| Nasdaq-100 | 30,798.54 | 31,018.33 | 30,098.76 | −0.71% |
| Amazon | 251.42 | 253.54 | 244.99 | −0.84% |
| Tesla | 371.39 | 374.62 | 346.52 | −0.86% |
| Microsoft | 517.28 | 522.92 | 502.82 | −1.08% |
| EUR/USD | 1.12 | 1.14 | 1.12 | −1.26% |
| NVIDIA | 234.29 | 237.80 | 222.94 | −1.48% |
| Oracle | 142.40 | 144.87 | 131.69 | −1.71% |
| AMD | 633.37 | 645.42 | 596.62 | −1.87% |
| BNB | 768.25 | 784.48 | 750.56 | −2.07% |
| Samsung | 206.41 | 211.27 | 193.58 | −2.30% |
| Marvell | 273.08 | 279.66 | 248.43 | −2.35% |
| Apple | 333.57 | 343.22 | 325.96 | −2.81% |
| Copper | 6.59 | 6.80 | 6.51 | −3.04% |
| Bitcoin | 84,518.01 | 87,220.00 | 82,563.03 | −3.10% |
| Gold | 4,142.13 | 4,282.51 | 4,116.31 | −3.28% |
| Meta | 727.78 | 752.78 | 710.79 | −3.32% |
| Ethereum | 2,668.59 | 2,775.21 | 2,635.69 | −3.84% |
| Micron | 1,069.39 | 1,114.00 | 1,023.81 | −4.00% |
| Alphabet | 343.28 | 359.56 | 335.71 | −4.53% |
| XRP | 1.48 | 1.56 | 1.45 | −4.92% |
| Solana | 118.65 | 124.96 | 116.33 | −5.05% |
| Hyperliquid | 89.11 | 93.92 | 84.65 | −5.12% |
| Worldcoin | 0.5567 | 0.5884 | 0.4664 | −5.39% |
| WTI oil | 91.24 | 96.61 | 88.25 | −5.56% |
| Strategy | 160.23 | 170.04 | 152.01 | −5.77% |
| Silver | 60.54 | 64.26 | 59.71 | −5.79% |
| Intel | 119.20 | 126.82 | 113.89 | −6.01% |
| Dogecoin | 0.0929 | 0.0989 | 0.0903 | −6.06% |
| Aster | 0.7227 | 0.7812 | 0.6908 | −7.49% |
| Stellar | 0.2155 | 0.2371 | 0.2067 | −9.11% |
| Circle | 81.81 | 90.31 | 80.23 | −9.42% |
| Sui | 1.15 | 1.29 | 1.09 | −11.44% |
| VVV | 27.78 | 31.77 | 25.91 | −12.57% |
| Pump.fun | 0.005385 | 0.006196 | 0.004302 | −13.10% |
| NEAR | 4.69 | 5.58 | 4.55 | −15.89% |
| Ondo | 0.4928 | 0.6087 | 0.4721 | −19.05% |
| Ethena | 0.2325 | 0.2946 | 0.2279 | −21.08% |
| Plasma | 0.0934 | 0.1196 | 0.0894 | −21.97% |
Every market on Oct 3
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| SPCX | 148.85 | 159.14 | +6.91% | 7.50% |
| Tesla | 355.59 | 371.39 | +4.44% | 5.51% |
| Oracle | 138.50 | 142.40 | +2.81% | 4.77% |
| AMD | 617.35 | 633.37 | +2.59% | 4.64% |
| Samsung | 201.40 | 206.41 | +2.49% | 3.87% |
| Marvell | 269.66 | 273.08 | +1.27% | 4.22% |
| SK Hynix | 1,355.51 | 1,372.55 | +1.26% | 2.89% |
| Alphabet | 339.22 | 343.28 | +1.20% | 1.95% |
| NVIDIA | 231.59 | 234.29 | +1.17% | 2.81% |
| Amazon | 248.94 | 251.42 | +1.00% | 1.98% |
| Apple | 330.86 | 333.57 | +0.82% | 1.29% |
| Microsoft | 515.35 | 517.28 | +0.38% | 1.70% |
| Meta | 726.90 | 727.78 | +0.12% | 2.08% |
| Strategy | 161.10 | 160.23 | −0.54% | 9.05% |
| Intel | 120.26 | 119.20 | −0.89% | 5.86% |
| Circle | 83.37 | 81.81 | −1.87% | 10.13% |
| Micron | 1,090.65 | 1,069.39 | −1.95% | 4.24% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,584.03 | 30,798.54 | +0.70% | 1.58% |
| Commodities | ||||
| Copper | 6.58 | 6.59 | +0.15% | 1.68% |
| Brent oil | 102.49 | 102.50 | +0.00% | 4.65% |
| Silver | 61.16 | 60.54 | −1.02% | 3.99% |
| WTI oil | 93.03 | 91.24 | −1.93% | 5.68% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.13 | 1.12 | −0.04% | 0.54% |
| Crypto | ||||
| Worldcoin | 0.5062 | 0.5567 | +9.98% | 16.83% |
| VVV | 26.23 | 27.78 | +5.89% | 15.79% |
| Hyperliquid | 87.71 | 89.11 | +1.60% | 6.17% |
| Solana | 118.42 | 118.65 | +0.19% | 5.55% |
| Bitcoin | 84,880.05 | 84,518.01 | −0.43% | 3.97% |
| BNB | 771.76 | 768.25 | −0.45% | 3.17% |
| XRP | 1.49 | 1.48 | −0.62% | 7.17% |
| Ondo | 0.4973 | 0.4928 | −0.90% | 9.27% |
| Gold | 4,183.47 | 4,142.13 | −0.99% | 2.20% |
| Ethereum | 2,706.43 | 2,668.59 | −1.40% | 4.63% |
| Dogecoin | 0.0944 | 0.0929 | −1.52% | 8.47% |
| Stellar | 0.2191 | 0.2155 | −1.64% | 7.94% |
| NEAR | 4.81 | 4.69 | −2.43% | 10.37% |
| Aster | 0.7411 | 0.7227 | −2.49% | 7.90% |
| Sui | 1.18 | 1.15 | −2.64% | 10.17% |
| Plasma | 0.0962 | 0.0934 | −2.93% | 15.76% |
| Ethena | 0.2433 | 0.2325 | −4.44% | 10.62% |
| Pump.fun | 0.005826 | 0.005385 | −7.57% | 19.57% |
Oct 3: questions
What was the biggest mover on Oct 3?
Worldcoin, +9.98%; the biggest drop was Pump.fun, −7.57%.
How did the Nasdaq-100 do on Oct 3?
On Oct 3, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved +0.70% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Oct 3?
Mostly no. 4 of 18 crypto markets closed higher, median −1.19%; Bitcoin moved −0.43%.