Stock market on October 10, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for October 10, 2026, UTC day: 18 of 41 markets closed higher, median move −0.18%. Biggest gain: Circle +3.01%. Biggest drop: Intel −4.35%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved −0.21%, Bitcoin +0.15%.
- −0.21% Nasdaq-100 (XYZ100)
- +0.15% Bitcoin
- 18 markets up of 41
How did the market do on Oct 10?
On October 10, 2026 18 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 23 lower, median −0.18%. Widest day range: Pump.fun at 11.29%. Stocks: 7 of 17 up; crypto: 8 of 18 up.
- Median move
- −0.18%
- Widest range
- Pump.fun 11.29%
- Stocks up
- 7 of 17
Oct 10 by asset class
- Stocks: 7 of 17 up. Strongest Circle +3.01%, weakest Intel −4.35%, widest range 8.72%.
- Index: Nasdaq-100 −0.21%, day range 0.83%.
- Commodities: 3 of 4 up. Strongest Silver +0.70%, weakest Brent oil −0.18%, widest range 2.42%.
- Forex: EUR/USD −0.21%, day range 0.38%.
- Crypto: 8 of 18 up. Strongest Worldcoin +2.46%, weakest VVV −3.65%, widest range 11.29%.
- Against Oct 9: 7 markets up then, 18 now; median −2.88% then, −0.18% now; Nasdaq-100 −1.39% then, −0.21% now.
- Turned up from a down day: Bitcoin +0.15%, Dogecoin +0.16%, BNB +0.01%, NEAR +0.87%, Worldcoin +2.46%, Sui +0.58%, Aster +0.70%, Alphabet +0.46%, Tesla +1.11%, Strategy +0.14%, Amazon +2.50%, Oracle +2.83%, Microsoft +1.97%, Copper +0.65%, Silver +0.70%. Turned down after an up day: Gold −0.15%, Apple −0.48%, Brent oil −0.18%, EUR/USD −0.21%.
Oct 10 against the week before
- Gainers 18/41; 7-day average 19.9; rank 5 of 8.
- Median −0.18%; best recent median +0.43% on Oct 5.
- 7-day totals to Oct 10: Nasdaq-100 −0.01%, Bitcoin −1.14%, Gold +0.87%, WTI oil +0.49%, EUR/USD +0.04%.
- Microsoft +1.97%, 3.1× its 7-day average of 0.64%.
- Circle +3.01%, 3.0× its 7-day average of 1.02%.
- Amazon +2.50%, 2.6× its 7-day average of 0.96%.
- NEAR: −16.34% on Oct 9, then +0.87% (+17.2 pts).
- Worldcoin: −7.89% on Oct 9, then +2.46% (+10.4 pts).
- Ethena: −8.74% on Oct 9, then −0.32% (+8.4 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Circle | +3.01% | +0.48% | +4.12% | — |
| Amazon | +2.50% | −2.07% | +3.69% | — |
| Microsoft | +1.97% | −1.33% | +2.69% | — |
| Tesla | +1.11% | −0.79% | +2.66% | — |
| Alphabet | +0.46% | −0.53% | +2.24% | — |
| Aster | +0.70% | −1.28% | +2.24% | — |
| SPCX | −2.25% | −2.44% | +2.08% | — |
| Apple | −0.48% | +1.24% | +1.42% | — |
| Silver | +0.70% | −0.30% | +0.93% | — |
| Gold | −0.15% | +0.74% | +0.87% | — |
| Ondo | +0.23% | +0.04% | +0.80% | ↑3 |
| Copper | +0.65% | −1.13% | +0.59% | — |
| WTI oil | +0.35% | +2.27% | +0.49% | — |
| Marvell | −2.00% | −4.23% | +0.28% | — |
| EUR/USD | −0.21% | +0.12% | +0.04% | — |
| Nasdaq-100 | −0.21% | −1.39% | −0.01% | — |
| Oracle | +2.83% | −5.45% | −0.32% | — |
| Brent oil | −0.18% | +2.10% | −0.41% | — |
| Bitcoin | +0.15% | −1.88% | −1.14% | — |
| Meta | −0.65% | −0.49% | −1.83% | ↓4 |
| Strategy | +0.14% | −1.83% | −1.84% | — |
| NVIDIA | −1.82% | −2.87% | −2.80% | ↓4 |
| BNB | +0.01% | −4.71% | −3.12% | — |
| Pump.fun | −3.14% | −11.22% | −3.75% | ↓5 |
| Micron | −2.66% | −5.13% | −3.94% | — |
| Ethereum | −0.37% | −3.86% | −4.37% | ↓5 |
| Sui | +0.58% | −7.76% | −4.65% | — |
| AMD | −3.77% | −4.31% | −4.77% | — |
| XRP | −0.22% | −2.88% | −4.86% | ↓5 |
| NEAR | +0.87% | −16.34% | −5.05% | — |
| Hyperliquid | −1.62% | −4.87% | −5.13% | ↓4 |
| Dogecoin | +0.16% | −5.60% | −5.75% | — |
| Solana | −1.09% | −5.74% | −6.67% | ↓5 |
| Worldcoin | +2.46% | −7.89% | −6.84% | — |
| Stellar | −0.15% | −4.19% | −7.64% | ↓5 |
| Plasma | −0.32% | −4.36% | −7.85% | — |
| Samsung | −0.86% | −5.51% | −8.15% | — |
| Ethena | −0.32% | −8.74% | −8.93% | ↓4 |
| SK Hynix | −1.89% | −6.09% | −12.32% | — |
| Intel | −4.35% | −5.83% | −15.38% | ↓5 |
| VVV | −3.65% | −10.73% | −19.53% | ↓5 |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| Circle | 1 | +3.66% | 2.9× |
| Oracle | 2 | +3.47% | 1.6× |
| Amazon | 3 | +3.15% | 1.2× |
| Worldcoin | 4 | +2.62% | 2.2× |
| Microsoft | 5 | +2.61% | 1.2× |
| Tesla | 6 | +1.75% | 2.3× |
| NEAR | 7 | +1.02% | 8.6× |
| Silver | 8 | +0.05% | 2.5× |
| Aster | 9 | +0.85% | 3.7× |
| Copper | 10 | 0.00% | 1.6× |
| Sui | 11 | +0.73% | 5.0× |
| Alphabet | 12 | +1.11% | 2.9× |
| WTI oil | 13 | −0.29% | 6.3× |
| Ondo | 14 | +0.38% | 25.1× |
| Dogecoin | 15 | +0.32% | 12.3× |
| Bitcoin | 16 | +0.30% | 9.8× |
| Strategy | 17 | +0.78% | 36.3× |
| BNB | 18 | +0.16% | — |
| Gold | 19 | 0.00% | 4.7× |
| Stellar | 20 | −0.00% | 14.6× |
| Brent oil | 21 | −0.83% | 13.7× |
| Nasdaq-100 | 22 | 0.00% | 3.9× |
| EUR/USD | 23 | 0.00% | 1.8× |
| XRP | 24 | −0.07% | 10.9× |
| Plasma | 25 | −0.17% | 13.9× |
| Ethena | 26 | −0.17% | 14.9× |
| Ethereum | 27 | −0.22% | 4.6× |
| Apple | 28 | +0.17% | 4.8× |
| Meta | 29 | 0.00% | 2.5× |
| Samsung | 30 | −0.21% | 1.8× |
| Solana | 31 | −0.94% | 3.1× |
| Hyperliquid | 32 | −1.47% | 2.4× |
| NVIDIA | 33 | −1.18% | 1.5× |
| SK Hynix | 34 | −1.24% | 1.4× |
| Marvell | 35 | −1.36% | 3.0× |
| SPCX | 36 | −1.60% | 1.9× |
| Micron | 37 | −2.01% | 1.6× |
| Pump.fun | 38 | −2.99% | 3.6× |
| VVV | 39 | −3.50% | 1.8× |
| AMD | 40 | −3.12% | 1.2× |
| Intel | 41 | −3.71% | 1.2× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 262.72 | 262.91 | 250.40 | −0.07% |
| Gold | 4,185.92 | 4,198.83 | 4,075.44 | −0.31% |
| Microsoft | 535.40 | 537.61 | 513.85 | −0.41% |
| EUR/USD | 1.12 | 1.13 | 1.12 | −0.63% |
| Copper | 6.71 | 6.77 | 6.52 | −0.81% |
| Nasdaq-100 | 30,929.89 | 31,367.27 | 30,577.49 | −1.39% |
| Alphabet | 351.86 | 356.90 | 342.31 | −1.41% |
| Tesla | 383.03 | 388.55 | 365.24 | −1.42% |
| Apple | 336.31 | 341.79 | 330.80 | −1.60% |
| Silver | 60.80 | 62.05 | 58.55 | −2.00% |
| WTI oil | 91.06 | 93.04 | 86.93 | −2.14% |
| Brent oil | 102.15 | 105.30 | 97.16 | −2.99% |
| Circle | 84.81 | 87.60 | 78.94 | −3.19% |
| Oracle | 141.65 | 146.96 | 134.85 | −3.61% |
| Meta | 718.33 | 748.78 | 710.66 | −4.07% |
| Bitcoin | 82,635.56 | 86,999.11 | 80,393.57 | −5.02% |
| NVIDIA | 229.59 | 243.35 | 229.34 | −5.65% |
| Ondo | 0.4824 | 0.5130 | 0.4395 | −5.97% |
| Micron | 1,029.26 | 1,095.03 | 1,012.41 | −6.01% |
| Aster | 0.7038 | 0.7559 | 0.6694 | −6.90% |
| Samsung | 191.78 | 207.33 | 189.56 | −7.50% |
| AMD | 608.81 | 658.66 | 606.29 | −7.57% |
| SPCX | 162.88 | 176.44 | 158.18 | −7.68% |
| Strategy | 155.02 | 168.71 | 147.54 | −8.11% |
| BNB | 742.32 | 809.92 | 717.59 | −8.35% |
| Marvell | 274.91 | 300.95 | 261.78 | −8.65% |
| XRP | 1.40 | 1.53 | 1.32 | −8.83% |
| Ethereum | 2,487.70 | 2,739.50 | 2,406.84 | −9.19% |
| Solana | 109.14 | 122.29 | 105.82 | −10.75% |
| Hyperliquid | 84.22 | 95.26 | 82.68 | −11.59% |
| SK Hynix | 1,220.90 | 1,383.80 | 1,199.52 | −11.77% |
| Dogecoin | 0.0854 | 0.0976 | 0.0811 | −12.51% |
| Intel | 104.55 | 119.52 | 104.25 | −12.53% |
| NEAR | 4.89 | 5.59 | 4.30 | −12.67% |
| Plasma | 0.0847 | 0.0975 | 0.0799 | −13.13% |
| Stellar | 0.1948 | 0.2271 | 0.1852 | −14.23% |
| Sui | 1.07 | 1.27 | 0.9981 | −15.46% |
| Worldcoin | 0.5073 | 0.6191 | 0.4591 | −18.07% |
| Ethena | 0.2151 | 0.2627 | 0.1942 | −18.12% |
| Pump.fun | 0.005461 | 0.006807 | 0.005247 | −19.78% |
| VVV | 22.07 | 30.81 | 21.29 | −28.39% |
Every market on Oct 10
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| Circle | 82.33 | 84.81 | +3.01% | 8.72% |
| Oracle | 137.76 | 141.65 | +2.83% | 4.66% |
| Amazon | 256.31 | 262.72 | +2.50% | 3.04% |
| Microsoft | 525.07 | 535.40 | +1.97% | 2.40% |
| Tesla | 378.84 | 383.03 | +1.11% | 2.57% |
| Alphabet | 350.24 | 351.86 | +0.46% | 1.36% |
| Strategy | 154.81 | 155.02 | +0.14% | 4.92% |
| Apple | 337.93 | 336.31 | −0.48% | 2.32% |
| Meta | 723.00 | 718.33 | −0.65% | 1.62% |
| Samsung | 193.44 | 191.78 | −0.86% | 1.52% |
| NVIDIA | 233.86 | 229.59 | −1.82% | 2.73% |
| SK Hynix | 1,244.38 | 1,220.90 | −1.89% | 2.71% |
| Marvell | 280.53 | 274.91 | −2.00% | 5.91% |
| SPCX | 166.63 | 162.88 | −2.25% | 4.39% |
| Micron | 1,057.39 | 1,029.26 | −2.66% | 4.16% |
| AMD | 632.66 | 608.81 | −3.77% | 4.58% |
| Intel | 109.31 | 104.55 | −4.35% | 5.07% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,995.93 | 30,929.89 | −0.21% | 0.83% |
| Commodities | ||||
| Silver | 60.38 | 60.80 | +0.70% | 1.76% |
| Copper | 6.67 | 6.71 | +0.65% | 1.03% |
| WTI oil | 90.73 | 91.06 | +0.35% | 2.22% |
| Brent oil | 102.33 | 102.15 | −0.18% | 2.42% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.12 | 1.12 | −0.21% | 0.38% |
| Crypto | ||||
| Worldcoin | 0.4951 | 0.5073 | +2.46% | 5.30% |
| NEAR | 4.84 | 4.89 | +0.87% | 7.44% |
| Aster | 0.6989 | 0.7038 | +0.70% | 2.58% |
| Sui | 1.06 | 1.07 | +0.58% | 2.92% |
| Ondo | 0.4813 | 0.4824 | +0.23% | 5.74% |
| Dogecoin | 0.0852 | 0.0854 | +0.16% | 2.01% |
| Bitcoin | 82,510.01 | 82,635.56 | +0.15% | 1.50% |
| BNB | 742.25 | 742.32 | +0.01% | 1.25% |
| Gold | 4,192.27 | 4,185.92 | −0.15% | 0.71% |
| Stellar | 0.1951 | 0.1948 | −0.15% | 2.25% |
| XRP | 1.40 | 1.40 | −0.22% | 2.42% |
| Plasma | 0.0850 | 0.0847 | −0.32% | 4.43% |
| Ethena | 0.2158 | 0.2151 | −0.32% | 4.85% |
| Ethereum | 2,496.89 | 2,487.70 | −0.37% | 1.70% |
| Solana | 110.34 | 109.14 | −1.09% | 3.32% |
| Hyperliquid | 85.61 | 84.22 | −1.62% | 3.84% |
| Pump.fun | 0.005638 | 0.005461 | −3.14% | 11.29% |
| VVV | 22.90 | 22.07 | −3.65% | 6.51% |
Oct 10: questions
What was the biggest mover on Oct 10?
Circle, +3.01%; the biggest drop was Intel, −4.35%.
How did the Nasdaq-100 do on Oct 10?
On Oct 10, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved −0.21% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Oct 10?
Mostly no. 8 of 18 crypto markets closed higher, median −0.15%; Bitcoin moved +0.15%.