Stock market on October 11, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for October 11, 2026, UTC day: 33 of 41 markets closed higher, median move +0.47%. Biggest gain: Worldcoin +9.38%. Biggest drop: Oracle −0.20%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved +0.05%, Bitcoin +0.43%.
- +0.05% Nasdaq-100 (XYZ100)
- +0.43% Bitcoin
- 33 markets up of 41
How did the market do on Oct 11?
On October 11, 2026 33 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 7 lower, median +0.47%. Widest day range: Worldcoin at 14.33%. Stocks: 12 of 17 up; crypto: 17 of 18 up.
- Median move
- +0.47%
- Widest range
- Worldcoin 14.33%
- Stocks up
- 12 of 17
Oct 11 by asset class
- Stocks: 12 of 17 up. Strongest Circle +1.31%, weakest Oracle −0.20%, widest range 1.59%.
- Index: Nasdaq-100 +0.05%, day range 0.29%.
- Commodities: 3 of 4 up. Strongest Copper +0.24%, weakest Silver −0.08%, widest range 0.64%.
- Forex: EUR/USD 0.00%, day range 0.05%.
- Crypto: 17 of 18 up. Strongest Worldcoin +9.38%, weakest Gold −0.07%, widest range 14.33%.
- Against Oct 10: 18 markets up then, 33 now; median −0.18% then, +0.47% now; Nasdaq-100 −0.21% then, +0.05% now.
- Turned up from a down day: Solana +0.87%, Ethereum +0.76%, XRP +0.47%, Hyperliquid +1.51%, Plasma +3.19%, Pump.fun +0.75%, Ethena +2.60%, Stellar +0.98%, VVV +3.30%, SPCX +0.56%, NVIDIA +0.42%, Apple +0.01%, Intel +0.45%, Micron +0.75%, Meta +0.17%, Marvell +0.78%, AMD +0.12%, Samsung +0.85%, SK Hynix +0.73%, Brent oil +0.23%, Nasdaq-100 +0.05%. Turned down after an up day: Alphabet −0.15%, Tesla −0.19%, Amazon −0.07%, Oracle −0.20%, Microsoft −0.09%, Silver −0.08%.
Oct 11 against the week before
- Gainers 33/41; 7-day average 19.6; rank 2 of 8.
- Median +0.47%; best recent median +0.43% on Oct 5.
- 7-day totals to Oct 11: Nasdaq-100 −0.17%, Bitcoin −0.99%, Gold +0.81%, WTI oil +0.76%, EUR/USD +0.04%.
- Ondo +2.80%, 3.7× its 7-day average of 0.76%.
- Worldcoin +9.38%, 2.5× its 7-day average of 3.73%.
- NEAR: +0.87% on Oct 10, then +8.39% (+7.5 pts).
- VVV: −3.65% on Oct 10, then +3.30% (+6.9 pts).
- Worldcoin: +2.46% on Oct 10, then +9.38% (+6.9 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Circle | +1.31% | +3.01% | +4.74% | ↑3 |
| Aster | +1.31% | +0.70% | +4.59% | — |
| Amazon | −0.07% | +2.50% | +3.30% | — |
| SPCX | +0.56% | −2.25% | +2.74% | — |
| Tesla | −0.19% | +1.11% | +2.52% | — |
| Microsoft | −0.09% | +1.97% | +2.47% | — |
| Alphabet | −0.15% | +0.46% | +1.94% | — |
| Ondo | +2.80% | +0.23% | +1.78% | ↑4 |
| Apple | +0.01% | −0.48% | +1.43% | — |
| Marvell | +0.78% | −2.00% | +1.08% | — |
| Silver | −0.08% | +0.70% | +1.00% | — |
| Copper | +0.24% | +0.65% | +0.99% | — |
| Gold | −0.07% | −0.15% | +0.81% | — |
| WTI oil | +0.14% | +0.35% | +0.76% | ↑3 |
| EUR/USD | 0.00% | −0.21% | +0.04% | — |
| NEAR | +8.39% | +0.87% | −0.10% | — |
| Brent oil | +0.23% | −0.18% | −0.11% | — |
| Nasdaq-100 | +0.05% | −0.21% | −0.17% | — |
| Oracle | −0.20% | +2.83% | −0.50% | — |
| Bitcoin | +0.43% | +0.15% | −0.99% | — |
| Meta | +0.17% | −0.65% | −2.06% | — |
| NVIDIA | +0.42% | −1.82% | −2.65% | — |
| Micron | +0.75% | −2.66% | −3.25% | — |
| Strategy | +0.25% | +0.14% | −3.41% | — |
| Hyperliquid | +1.51% | −1.62% | −3.93% | — |
| Sui | +4.07% | +0.58% | −3.94% | — |
| Ethereum | +0.76% | −0.37% | −4.31% | — |
| BNB | +1.05% | +0.01% | −4.42% | — |
| XRP | +0.47% | −0.22% | −4.51% | — |
| AMD | +0.12% | −3.77% | −4.69% | — |
| Worldcoin | +9.38% | +2.46% | −5.16% | — |
| Dogecoin | +0.46% | +0.16% | −5.19% | — |
| Solana | +0.87% | −1.09% | −6.62% | — |
| Samsung | +0.85% | −0.86% | −6.94% | — |
| Stellar | +0.98% | −0.15% | −7.00% | — |
| Plasma | +3.19% | −0.32% | −7.20% | — |
| Ethena | +2.60% | −0.32% | −9.17% | — |
| SK Hynix | +0.73% | −1.89% | −12.06% | — |
| Intel | +0.45% | −4.35% | −13.87% | — |
| Pump.fun | +0.75% | −3.14% | −16.73% | — |
| VVV | +3.30% | −3.65% | −17.78% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | 1 | +8.08% | 1.5× |
| NEAR | 2 | +7.08% | 1.4× |
| Sui | 3 | +2.76% | 1.7× |
| VVV | 4 | +1.99% | 1.7× |
| Plasma | 5 | +1.88% | 1.5× |
| Ondo | 6 | +1.49% | 1.9× |
| Ethena | 7 | +1.30% | 1.8× |
| Hyperliquid | 8 | +0.20% | 2.4× |
| Circle | 9 | +1.06% | 1.2× |
| Aster | 10 | 0.00% | 1.9× |
| BNB | 11 | −0.25% | 1.6× |
| Stellar | 12 | −0.33% | 2.2× |
| Solana | 13 | −0.44% | 1.9× |
| Samsung | 14 | +0.60% | 1.0× |
| Marvell | 15 | +0.53% | 1.1× |
| Ethereum | 16 | −0.55% | 1.8× |
| Pump.fun | 17 | −0.56% | 8.9× |
| Micron | 18 | +0.49% | 1.1× |
| SK Hynix | 19 | +0.48% | 1.1× |
| SPCX | 20 | +0.31% | 1.0× |
| XRP | 21 | −0.83% | 2.6× |
| Dogecoin | 22 | −0.85% | 3.6× |
| Intel | 23 | +0.20% | 1.8× |
| Bitcoin | 24 | −0.88% | 1.8× |
| NVIDIA | 25 | +0.17% | 1.1× |
| Strategy | 26 | 0.00% | 6.2× |
| Copper | 27 | +0.01% | 1.0× |
| Brent oil | 28 | 0.00% | 2.7× |
| Meta | 29 | −0.08% | 2.0× |
| WTI oil | 30 | −0.09% | 3.6× |
| AMD | 31 | −0.13% | 5.2× |
| Nasdaq-100 | 32 | 0.00% | 6.4× |
| Apple | 33 | −0.24% | — |
| EUR/USD | 34 | 0.00% | — |
| Gold | 35 | −1.37% | 2.8× |
| Amazon | 36 | −0.33% | 1.5× |
| Silver | 37 | −0.31% | 3.8× |
| Microsoft | 38 | −0.34% | 1.8× |
| Alphabet | 39 | −0.40% | 3.2× |
| Tesla | 40 | −0.44% | 1.6× |
| Oracle | 41 | −0.45% | 1.1× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 262.53 | 262.91 | 250.40 | −0.15% |
| Gold | 4,183.18 | 4,198.83 | 4,075.44 | −0.37% |
| Microsoft | 534.89 | 537.61 | 513.85 | −0.51% |
| Copper | 6.73 | 6.77 | 6.52 | −0.57% |
| EUR/USD | 1.12 | 1.13 | 1.12 | −0.63% |
| Nasdaq-100 | 30,944.31 | 31,367.27 | 30,577.49 | −1.35% |
| Alphabet | 351.35 | 356.90 | 342.31 | −1.55% |
| Apple | 336.34 | 341.79 | 330.80 | −1.60% |
| Tesla | 382.31 | 388.55 | 365.24 | −1.61% |
| Circle | 85.92 | 87.60 | 78.94 | −1.92% |
| WTI oil | 91.18 | 93.04 | 86.93 | −2.00% |
| Silver | 60.76 | 62.05 | 58.55 | −2.08% |
| Brent oil | 102.38 | 105.30 | 97.16 | −2.77% |
| Ondo | 0.4959 | 0.5130 | 0.4395 | −3.33% |
| Oracle | 141.37 | 146.96 | 134.85 | −3.80% |
| Meta | 719.58 | 748.78 | 710.66 | −3.90% |
| Bitcoin | 82,988.36 | 86,999.11 | 80,393.57 | −4.61% |
| NVIDIA | 230.56 | 243.35 | 229.34 | −5.25% |
| Micron | 1,036.95 | 1,095.03 | 1,012.41 | −5.30% |
| NEAR | 5.30 | 5.59 | 4.30 | −5.34% |
| Aster | 0.7130 | 0.7559 | 0.6694 | −5.68% |
| Samsung | 193.42 | 207.33 | 189.56 | −6.71% |
| SPCX | 163.80 | 176.44 | 158.18 | −7.16% |
| BNB | 750.15 | 809.92 | 717.59 | −7.38% |
| AMD | 609.56 | 658.66 | 606.29 | −7.45% |
| Worldcoin | 0.5549 | 0.6003 | 0.4591 | −7.56% |
| Strategy | 155.41 | 168.71 | 147.54 | −7.88% |
| Marvell | 277.07 | 300.95 | 261.78 | −7.93% |
| XRP | 1.40 | 1.53 | 1.32 | −8.40% |
| Ethereum | 2,506.53 | 2,739.50 | 2,406.84 | −8.50% |
| Solana | 110.09 | 122.29 | 105.82 | −9.98% |
| Hyperliquid | 85.49 | 95.26 | 82.68 | −10.26% |
| Plasma | 0.0874 | 0.0975 | 0.0799 | −10.36% |
| SK Hynix | 1,229.83 | 1,383.80 | 1,199.52 | −11.13% |
| Intel | 105.02 | 119.27 | 104.25 | −11.95% |
| Sui | 1.11 | 1.27 | 0.9981 | −12.03% |
| Dogecoin | 0.0858 | 0.0976 | 0.0811 | −12.11% |
| Stellar | 0.1967 | 0.2271 | 0.1852 | −13.39% |
| Ethena | 0.2207 | 0.2627 | 0.1942 | −15.99% |
| Pump.fun | 0.005502 | 0.006807 | 0.005247 | −19.17% |
| VVV | 22.79 | 30.81 | 21.29 | −26.02% |
Every market on Oct 11
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| Circle | 84.81 | 85.92 | +1.31% | 1.59% |
| Samsung | 191.78 | 193.42 | +0.85% | 0.87% |
| Marvell | 274.92 | 277.07 | +0.78% | 0.87% |
| Micron | 1,029.27 | 1,036.95 | +0.75% | 0.79% |
| SK Hynix | 1,220.92 | 1,229.83 | +0.73% | 0.81% |
| SPCX | 162.88 | 163.80 | +0.56% | 0.57% |
| Intel | 104.55 | 105.02 | +0.45% | 0.81% |
| NVIDIA | 229.59 | 230.56 | +0.42% | 0.47% |
| Strategy | 155.02 | 155.41 | +0.25% | 1.55% |
| Meta | 718.34 | 719.58 | +0.17% | 0.35% |
| AMD | 608.81 | 609.56 | +0.12% | 0.64% |
| Apple | 336.31 | 336.34 | +0.01% | 0.15% |
| Amazon | 262.73 | 262.53 | −0.07% | 0.11% |
| Microsoft | 535.39 | 534.89 | −0.09% | 0.16% |
| Alphabet | 351.86 | 351.35 | −0.15% | 0.47% |
| Tesla | 383.03 | 382.31 | −0.19% | 0.29% |
| Oracle | 141.66 | 141.37 | −0.20% | 0.22% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,930.20 | 30,944.31 | +0.05% | 0.29% |
| Commodities | ||||
| Copper | 6.71 | 6.73 | +0.24% | 0.25% |
| Brent oil | 102.15 | 102.38 | +0.23% | 0.64% |
| WTI oil | 91.06 | 91.18 | +0.14% | 0.50% |
| Silver | 60.81 | 60.76 | −0.08% | 0.29% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.12 | 1.12 | 0.00% | 0.05% |
| Crypto | ||||
| Worldcoin | 0.5073 | 0.5549 | +9.38% | 14.33% |
| NEAR | 4.89 | 5.30 | +8.39% | 11.66% |
| Sui | 1.07 | 1.11 | +4.07% | 6.99% |
| VVV | 22.07 | 22.79 | +3.30% | 5.70% |
| Plasma | 0.0847 | 0.0874 | +3.19% | 4.67% |
| Ondo | 0.4824 | 0.4959 | +2.80% | 5.45% |
| Ethena | 0.2151 | 0.2207 | +2.60% | 4.66% |
| Hyperliquid | 84.22 | 85.49 | +1.51% | 3.64% |
| Aster | 0.7038 | 0.7130 | +1.31% | 2.47% |
| BNB | 742.32 | 750.15 | +1.05% | 1.65% |
| Stellar | 0.1948 | 0.1967 | +0.98% | 2.11% |
| Solana | 109.14 | 110.09 | +0.87% | 1.68% |
| Ethereum | 2,487.70 | 2,506.53 | +0.76% | 1.35% |
| Pump.fun | 0.005461 | 0.005502 | +0.75% | 6.66% |
| XRP | 1.40 | 1.40 | +0.47% | 1.23% |
| Dogecoin | 0.0854 | 0.0858 | +0.46% | 1.65% |
| Bitcoin | 82,635.56 | 82,988.36 | +0.43% | 0.76% |
| Gold | 4,185.92 | 4,183.18 | −0.07% | 0.19% |
Oct 11: questions
What was the biggest mover on Oct 11?
Worldcoin, +9.38%; the biggest drop was Oracle, −0.20%.
How did the Nasdaq-100 do on Oct 11?
On Oct 11, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved +0.05% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Oct 11?
Mostly yes. 17 of 18 crypto markets closed higher, median +1.18%; Bitcoin moved +0.43%.