Stock market on October 12, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for October 12, 2026, UTC day: 37 of 41 markets closed higher, median move +0.56%. Biggest gain: NEAR +11.35%. Biggest drop: WTI oil −0.77%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved +0.41%, Bitcoin +0.95%.
- +0.41% Nasdaq-100 (XYZ100)
- +0.95% Bitcoin
- 37 markets up of 41
How did the market do on Oct 12?
On October 12, 2026 37 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 4 lower, median +0.56%. Widest day range: NEAR at 14.78%. Stocks: 16 of 17 up; crypto: 18 of 18 up.
- Median move
- +0.56%
- Widest range
- NEAR 14.78%
- Stocks up
- 16 of 17
Oct 12 by asset class
- Stocks: 16 of 17 up. Strongest Strategy +1.35%, weakest Samsung −0.10%, widest range 2.49%.
- Index: Nasdaq-100 +0.41%, day range 0.57%.
- Commodities: 1 of 4 up. Strongest Silver +0.40%, weakest WTI oil −0.77%, widest range 1.95%.
- Forex: EUR/USD +0.08%, day range 0.13%.
- Crypto: 18 of 18 up. Strongest NEAR +11.35%, weakest Gold +0.12%, widest range 14.78%.
- Against Oct 11: 33 markets up then, 37 now; median +0.47% then, +0.56% now; Nasdaq-100 +0.05% then, +0.41% now.
- Turned up from a down day: Gold +0.12%, Alphabet +0.38%, Tesla +0.70%, Amazon +0.31%, Oracle +0.59%, Microsoft +0.22%, Silver +0.40%. Turned down after an up day: Samsung −0.10%, Copper −0.17%, WTI oil −0.77%, Brent oil −0.70%.
Oct 12 against the week before
- Gainers 37/41; 7-day average 20.6; rank 1 of 8.
- Median +0.56%; best recent median +0.47% on Oct 11.
- 7-day totals to Oct 12: Nasdaq-100 +0.09%, Bitcoin −2.11%, Gold +0.87%, WTI oil +0.25%, EUR/USD +0.06%.
- Ondo +5.24%, 5.8× its 7-day average of 0.90%.
- Ethena +7.66%, 2.3× its 7-day average of 3.26%.
- NEAR +11.35%, 1.8× its 7-day average of 6.21%.
- Worldcoin: +9.38% on Oct 11, then +0.99% (−8.4 pts).
- VVV: +3.30% on Oct 11, then +8.41% (+5.1 pts).
- Ethena: +2.60% on Oct 11, then +7.66% (+5.1 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | +11.35% | +8.39% | +9.36% | ↑3 |
| Ondo | +5.24% | +2.80% | +7.79% | ↑5 |
| Aster | +0.43% | +1.31% | +5.63% | ↑3 |
| Circle | +0.83% | +1.31% | +3.84% | ↑4 |
| Amazon | +0.31% | −0.07% | +3.52% | — |
| SPCX | +0.32% | +0.56% | +2.95% | — |
| Tesla | +0.70% | −0.19% | +2.87% | — |
| Microsoft | +0.22% | −0.09% | +2.64% | — |
| Alphabet | +0.38% | −0.15% | +2.10% | — |
| Apple | +0.21% | +0.01% | +1.64% | — |
| Silver | +0.40% | −0.08% | +1.03% | — |
| Copper | −0.17% | +0.24% | +0.88% | — |
| Gold | +0.12% | −0.07% | +0.87% | — |
| WTI oil | −0.77% | +0.14% | +0.25% | — |
| Marvell | +0.16% | +0.78% | +0.12% | — |
| Nasdaq-100 | +0.41% | +0.05% | +0.09% | — |
| EUR/USD | +0.08% | 0.00% | +0.06% | — |
| Oracle | +0.59% | −0.20% | −0.62% | — |
| Brent oil | −0.70% | +0.23% | −0.81% | — |
| Meta | +0.47% | +0.17% | −1.48% | — |
| Worldcoin | +0.99% | +9.38% | −1.90% | ↑3 |
| Bitcoin | +0.95% | +0.43% | −2.11% | ↑3 |
| NVIDIA | +0.26% | +0.42% | −2.52% | — |
| Strategy | +1.35% | +0.25% | −3.03% | ↑3 |
| Ethena | +7.66% | +2.60% | −3.15% | — |
| Micron | +0.43% | +0.75% | −3.35% | — |
| Hyperliquid | +1.45% | +1.51% | −3.88% | — |
| Sui | +1.55% | +4.07% | −4.41% | ↑3 |
| Ethereum | +1.21% | +0.76% | −4.56% | — |
| AMD | +0.57% | +0.12% | −4.56% | — |
| BNB | +0.55% | +1.05% | −4.93% | ↑3 |
| XRP | +0.56% | +0.47% | −6.14% | — |
| Plasma | +1.26% | +3.19% | −6.64% | — |
| Solana | +1.14% | +0.87% | −7.09% | — |
| Dogecoin | +1.18% | +0.46% | −7.18% | ↑3 |
| Samsung | −0.10% | +0.85% | −7.26% | — |
| Stellar | +3.25% | +0.98% | −7.40% | — |
| SK Hynix | +0.06% | +0.73% | −12.12% | — |
| Intel | +0.75% | +0.45% | −13.62% | — |
| VVV | +8.41% | +3.30% | −16.53% | — |
| Pump.fun | +2.35% | +0.75% | −18.05% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| NEAR | 1 | +10.09% | 1.3× |
| VVV | 2 | +7.16% | 1.5× |
| Ethena | 3 | +6.40% | 1.4× |
| Ondo | 4 | +3.98% | 1.8× |
| Stellar | 5 | +2.00% | 1.8× |
| Pump.fun | 6 | +1.10% | 4.2× |
| Sui | 7 | +0.30% | 3.3× |
| Hyperliquid | 8 | +0.19% | 2.2× |
| Strategy | 9 | +0.97% | 1.8× |
| Plasma | 10 | 0.00% | 3.6× |
| Ethereum | 11 | −0.05% | 1.9× |
| Dogecoin | 12 | −0.08% | 2.8× |
| Solana | 13 | −0.11% | 3.0× |
| Worldcoin | 14 | −0.27% | 8.5× |
| Bitcoin | 15 | −0.31% | 1.8× |
| Circle | 16 | +0.45% | 2.1× |
| Intel | 17 | +0.37% | 1.8× |
| Tesla | 18 | +0.32% | 1.1× |
| Oracle | 19 | +0.21% | 1.3× |
| AMD | 20 | +0.18% | 2.1× |
| XRP | 21 | −0.70% | 5.2× |
| BNB | 22 | −0.71% | 3.4× |
| Meta | 23 | +0.09% | 1.1× |
| Aster | 24 | −0.82% | 4.9× |
| Micron | 25 | +0.05% | 1.9× |
| Nasdaq-100 | 26 | 0.00% | 1.4× |
| Silver | 27 | +0.57% | 1.8× |
| Alphabet | 28 | 0.00% | 1.3× |
| SPCX | 29 | −0.06% | 1.2× |
| Amazon | 30 | −0.07% | 1.1× |
| NVIDIA | 31 | −0.12% | 2.5× |
| Microsoft | 32 | −0.16% | 1.3× |
| Apple | 33 | −0.17% | 1.1× |
| Marvell | 34 | −0.22% | 4.4× |
| Gold | 35 | −1.14% | 3.4× |
| EUR/USD | 36 | 0.00% | 1.7× |
| SK Hynix | 37 | −0.32% | 18.8× |
| Samsung | 38 | −0.48% | 8.1× |
| Copper | 39 | 0.00% | 3.9× |
| Brent oil | 40 | −0.53% | 2.7× |
| WTI oil | 41 | −0.60% | 2.5× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 263.35 | 263.39 | 250.40 | −0.02% |
| Gold | 4,188.20 | 4,198.83 | 4,075.44 | −0.25% |
| Microsoft | 536.05 | 537.61 | 513.85 | −0.29% |
| Ondo | 0.5219 | 0.5247 | 0.4395 | −0.53% |
| EUR/USD | 1.12 | 1.13 | 1.12 | −0.55% |
| NEAR | 5.90 | 5.93 | 4.30 | −0.62% |
| Copper | 6.72 | 6.77 | 6.52 | −0.74% |
| Tesla | 385.00 | 388.55 | 365.24 | −0.91% |
| Nasdaq-100 | 31,072.25 | 31,367.27 | 30,577.49 | −0.94% |
| Circle | 86.63 | 87.60 | 78.94 | −1.11% |
| Alphabet | 352.69 | 356.90 | 342.31 | −1.18% |
| Apple | 337.05 | 341.79 | 330.80 | −1.39% |
| Silver | 61.00 | 62.05 | 58.55 | −1.68% |
| WTI oil | 90.48 | 93.04 | 86.93 | −2.75% |
| Oracle | 142.20 | 146.96 | 134.85 | −3.24% |
| Brent oil | 101.67 | 105.30 | 97.16 | −3.44% |
| Meta | 722.97 | 748.78 | 710.66 | −3.45% |
| Bitcoin | 83,773.12 | 86,999.11 | 80,393.57 | −3.71% |
| Micron | 1,041.41 | 1,095.03 | 1,012.41 | −4.90% |
| NVIDIA | 231.16 | 243.35 | 229.34 | −5.01% |
| Worldcoin | 0.5604 | 0.5907 | 0.4591 | −5.13% |
| Aster | 0.7161 | 0.7559 | 0.6694 | −5.27% |
| Strategy | 157.51 | 168.71 | 147.54 | −6.64% |
| Samsung | 193.23 | 207.33 | 189.56 | −6.80% |
| SPCX | 164.33 | 176.44 | 158.18 | −6.86% |
| BNB | 754.24 | 809.92 | 717.59 | −6.87% |
| AMD | 613.00 | 658.66 | 606.29 | −6.93% |
| Ethereum | 2,536.94 | 2,738.00 | 2,406.84 | −7.34% |
| Marvell | 277.53 | 300.95 | 261.78 | −7.78% |
| XRP | 1.41 | 1.53 | 1.32 | −7.88% |
| Solana | 111.35 | 122.08 | 105.82 | −8.79% |
| Hyperliquid | 86.73 | 95.26 | 82.68 | −8.95% |
| Plasma | 0.0885 | 0.0975 | 0.0799 | −9.23% |
| Ethena | 0.2376 | 0.2627 | 0.1942 | −9.56% |
| Sui | 1.13 | 1.25 | 0.9981 | −9.88% |
| Stellar | 0.2031 | 0.2271 | 0.1852 | −10.57% |
| Dogecoin | 0.0868 | 0.0972 | 0.0811 | −10.70% |
| Intel | 105.81 | 118.98 | 104.25 | −11.07% |
| SK Hynix | 1,230.52 | 1,383.80 | 1,199.52 | −11.08% |
| Pump.fun | 0.005631 | 0.006695 | 0.005247 | −15.89% |
| VVV | 24.71 | 30.27 | 21.29 | −18.36% |
Every market on Oct 12
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| Strategy | 155.41 | 157.51 | +1.35% | 2.49% |
| Circle | 85.92 | 86.63 | +0.83% | 1.72% |
| Intel | 105.02 | 105.81 | +0.75% | 1.38% |
| Tesla | 382.31 | 385.00 | +0.70% | 0.77% |
| Oracle | 141.37 | 142.20 | +0.59% | 0.78% |
| AMD | 609.56 | 613.00 | +0.57% | 1.18% |
| Meta | 719.58 | 722.97 | +0.47% | 0.52% |
| Micron | 1,036.95 | 1,041.41 | +0.43% | 0.83% |
| Alphabet | 351.35 | 352.69 | +0.38% | 0.49% |
| SPCX | 163.80 | 164.33 | +0.32% | 0.37% |
| Amazon | 262.53 | 263.35 | +0.31% | 0.33% |
| NVIDIA | 230.57 | 231.16 | +0.26% | 0.65% |
| Microsoft | 534.89 | 536.05 | +0.22% | 0.27% |
| Apple | 336.34 | 337.05 | +0.21% | 0.23% |
| Marvell | 277.07 | 277.53 | +0.16% | 0.73% |
| SK Hynix | 1,229.83 | 1,230.52 | +0.06% | 1.06% |
| Samsung | 193.42 | 193.23 | −0.10% | 0.79% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,944.31 | 31,072.25 | +0.41% | 0.57% |
| Commodities | ||||
| Silver | 60.76 | 61.00 | +0.40% | 0.71% |
| Copper | 6.73 | 6.72 | −0.17% | 0.67% |
| Brent oil | 102.38 | 101.67 | −0.70% | 1.89% |
| WTI oil | 91.18 | 90.48 | −0.77% | 1.95% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.12 | 1.12 | +0.08% | 0.13% |
| Crypto | ||||
| NEAR | 5.30 | 5.90 | +11.35% | 14.78% |
| VVV | 22.80 | 24.71 | +8.41% | 12.43% |
| Ethena | 0.2207 | 0.2376 | +7.66% | 10.92% |
| Ondo | 0.4959 | 0.5219 | +5.24% | 9.25% |
| Stellar | 0.1967 | 0.2031 | +3.25% | 6.02% |
| Pump.fun | 0.005502 | 0.005631 | +2.35% | 9.87% |
| Sui | 1.11 | 1.13 | +1.55% | 5.11% |
| Hyperliquid | 85.49 | 86.73 | +1.45% | 3.16% |
| Plasma | 0.0874 | 0.0885 | +1.26% | 4.53% |
| Ethereum | 2,506.53 | 2,536.94 | +1.21% | 2.29% |
| Dogecoin | 0.0858 | 0.0868 | +1.18% | 3.25% |
| Solana | 110.09 | 111.35 | +1.14% | 3.47% |
| Worldcoin | 0.5549 | 0.5604 | +0.99% | 8.47% |
| Bitcoin | 82,988.36 | 83,773.12 | +0.95% | 1.68% |
| XRP | 1.40 | 1.41 | +0.56% | 2.96% |
| BNB | 750.15 | 754.24 | +0.55% | 1.83% |
| Aster | 0.7130 | 0.7161 | +0.43% | 2.12% |
| Gold | 4,183.18 | 4,188.20 | +0.12% | 0.40% |
Oct 12: questions
What was the biggest mover on Oct 12?
NEAR, +11.35%; the biggest drop was WTI oil, −0.77%.
How did the Nasdaq-100 do on Oct 12?
On Oct 12, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved +0.41% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Oct 12?
Mostly yes. 18 of 18 crypto markets closed higher, median +1.24%; Bitcoin moved +0.95%.