Stock market on October 9, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for October 9, 2026, UTC day: 7 of 41 markets closed higher, median move −2.88%. Biggest gain: WTI oil +2.27%. Biggest drop: NEAR −16.34%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved −1.39%, Bitcoin −1.88%.
- −1.39% Nasdaq-100 (XYZ100)
- −1.88% Bitcoin
- 7 markets up of 41
How did the market do on Oct 9?
On October 9, 2026 7 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 34 lower, median −2.88%. Widest day range: NEAR at 30.06%. Stocks: 2 of 17 up; crypto: 2 of 18 up.
- Median move
- −2.88%
- Widest range
- NEAR 30.06%
- Stocks up
- 2 of 17
Oct 9 by asset class
- Stocks: 2 of 17 up. Strongest Apple +1.24%, weakest SK Hynix −6.09%, widest range 9.68%.
- Index: Nasdaq-100 −1.39%, day range 2.15%.
- Commodities: 2 of 4 up. Strongest WTI oil +2.27%, weakest Copper −1.13%, widest range 5.05%.
- Forex: EUR/USD +0.12%, day range 0.47%.
- Crypto: 2 of 18 up. Strongest Gold +0.74%, weakest NEAR −16.34%, widest range 30.06%.
- Against Oct 8: 19 markets up then, 7 now; median −0.32% then, −2.88% now; Nasdaq-100 +0.16% then, −1.39% now.
- Turned up from a down day: Gold +0.74%, Circle +0.48%, WTI oil +2.27%, Brent oil +2.10%. Turned down after an up day: Plasma −4.36%, BNB −4.71%, NEAR −16.34%, Aster −1.28%, Alphabet −0.53%, SPCX −2.44%, Tesla −0.79%, Micron −5.13%, Amazon −2.07%, Oracle −5.45%, Marvell −4.23%, AMD −4.31%, Samsung −5.51%, SK Hynix −6.09%, Copper −1.13%, Nasdaq-100 −1.39%.
Oct 9 against the week before
- Gainers 7/41; 7-day average 22.1; rank 8 of 8.
- Median −2.88%; best recent median +0.43% on Oct 5.
- 7-day totals to Oct 9: Nasdaq-100 +0.90%, Bitcoin −1.71%, Gold +0.03%, WTI oil −1.80%, EUR/USD +0.21%.
- Solana −5.74%, 7.7× its 7-day average of 0.75%.
- Oracle −5.45%, 5.4× its 7-day average of 1.01%.
- BNB −4.71%, 5.1× its 7-day average of 0.93%.
- NEAR: +4.20% on Oct 8, then −16.34% (−20.5 pts).
- Micron: +6.49% on Oct 8, then −5.13% (−11.6 pts).
- Pump.fun: −2.55% on Oct 8, then −11.22% (−8.7 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | −2.44% | +0.20% | +11.64% | — |
| Tesla | −0.79% | +0.11% | +6.05% | — |
| Marvell | −4.23% | +1.15% | +3.62% | — |
| Alphabet | −0.53% | +0.85% | +2.99% | — |
| Apple | +1.24% | +0.52% | +2.74% | ↑3 |
| Amazon | −2.07% | +0.93% | +2.17% | — |
| AMD | −4.31% | +0.49% | +1.53% | — |
| Microsoft | −1.33% | −0.35% | +1.09% | — |
| Nasdaq-100 | −1.39% | +0.16% | +0.90% | — |
| EUR/USD | +0.12% | +0.08% | +0.21% | ↑3 |
| NVIDIA | −2.87% | −0.47% | +0.16% | ↓3 |
| Copper | −1.13% | +0.11% | +0.09% | — |
| Gold | +0.74% | −0.32% | +0.03% | — |
| Worldcoin | −7.89% | −0.38% | −0.01% | ↓5 |
| Brent oil | +2.10% | −1.02% | −0.23% | — |
| Oracle | −5.45% | +0.55% | −0.34% | — |
| Ondo | +0.04% | +0.81% | −0.34% | — |
| Silver | −0.30% | −0.79% | −0.79% | — |
| Circle | +0.48% | −1.97% | −0.81% | — |
| Aster | −1.28% | +0.92% | −1.00% | — |
| Meta | −0.49% | −2.36% | −1.07% | ↓3 |
| Bitcoin | −1.88% | −0.61% | −1.71% | ↓4 |
| WTI oil | +2.27% | −0.82% | −1.80% | — |
| Hyperliquid | −4.87% | −1.80% | −2.03% | ↓3 |
| Strategy | −1.83% | −2.93% | −2.50% | — |
| Micron | −5.13% | +6.49% | −3.24% | — |
| BNB | −4.71% | +0.19% | −3.57% | — |
| Samsung | −5.51% | +0.65% | −5.05% | — |
| XRP | −2.88% | −2.62% | −5.24% | ↓4 |
| Ethereum | −3.86% | −1.23% | −5.36% | ↓4 |
| Solana | −5.74% | −1.60% | −5.46% | ↓4 |
| Dogecoin | −5.60% | −1.11% | −7.33% | ↓4 |
| Sui | −7.76% | −0.02% | −7.71% | ↓3 |
| NEAR | −16.34% | +4.20% | −8.15% | — |
| Pump.fun | −11.22% | −2.55% | −8.16% | ↓4 |
| Stellar | −4.19% | −1.91% | −9.02% | ↓4 |
| SK Hynix | −6.09% | +0.43% | −9.51% | — |
| Plasma | −4.36% | +0.46% | −10.26% | — |
| VVV | −10.73% | −3.54% | −11.57% | ↓4 |
| Intel | −5.83% | −0.72% | −12.32% | ↓4 |
| Ethena | −8.74% | −3.21% | −12.69% | ↓3 |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| WTI oil | 1 | +0.17% | 2.2× |
| Brent oil | 2 | 0.00% | 2.4× |
| Apple | 3 | +3.68% | 1.3× |
| Gold | 4 | +5.44% | 1.2× |
| Circle | 5 | +2.91% | 6.7× |
| EUR/USD | 6 | 0.00% | 3.7× |
| Ondo | 7 | +4.75% | 328.0× |
| Silver | 8 | −2.40% | 11.7× |
| Meta | 9 | +1.95% | 6.9× |
| Alphabet | 10 | +1.90% | 5.5× |
| Tesla | 11 | +1.65% | 3.3× |
| Copper | 12 | −3.23% | 3.3× |
| Aster | 13 | +3.42% | 5.8× |
| Microsoft | 14 | +1.10% | 2.1× |
| Nasdaq-100 | 15 | 0.00% | 1.5× |
| Strategy | 16 | +0.61% | 2.8× |
| Bitcoin | 17 | +2.83% | 2.1× |
| Amazon | 18 | +0.37% | 1.3× |
| SPCX | 19 | 0.00% | 2.1× |
| NVIDIA | 20 | −0.44% | 1.2× |
| XRP | 21 | +1.82% | 2.9× |
| Ethereum | 22 | +0.85% | 1.9× |
| Stellar | 23 | +0.52% | 2.2× |
| Marvell | 24 | −1.79% | 1.9× |
| AMD | 25 | −1.87% | 1.4× |
| Plasma | 26 | +0.35% | 2.5× |
| BNB | 27 | 0.00% | 1.7× |
| Hyperliquid | 28 | −0.16% | 1.5× |
| Micron | 29 | −2.69% | 1.1× |
| Oracle | 30 | −3.01% | 1.2× |
| Samsung | 31 | −3.07% | 1.2× |
| Dogecoin | 32 | −0.90% | 1.9× |
| Solana | 33 | −1.04% | 1.8× |
| Intel | 34 | −3.39% | 1.4× |
| SK Hynix | 35 | −3.65% | 1.6× |
| Sui | 36 | −3.05% | 1.9× |
| Worldcoin | 37 | −3.18% | 2.1× |
| Ethena | 38 | −4.04% | 2.0× |
| VVV | 39 | −6.02% | 2.0× |
| Pump.fun | 40 | −6.51% | 1.9× |
| NEAR | 41 | −11.64% | 1.8× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| Apple | 340.81 | 341.79 | 330.29 | −0.29% |
| EUR/USD | 1.12 | 1.13 | 1.12 | −0.59% |
| Gold | 4,141.36 | 4,222.61 | 4,075.44 | −1.92% |
| Nasdaq-100 | 30,759.46 | 31,367.27 | 30,537.11 | −1.94% |
| Tesla | 375.18 | 383.49 | 355.05 | −2.17% |
| Amazon | 254.91 | 260.77 | 248.63 | −2.25% |
| Alphabet | 348.71 | 356.90 | 339.17 | −2.29% |
| Microsoft | 522.76 | 535.71 | 513.77 | −2.42% |
| WTI oil | 90.88 | 93.26 | 86.93 | −2.56% |
| Brent oil | 102.57 | 105.30 | 97.16 | −2.59% |
| Copper | 6.57 | 6.77 | 6.52 | −2.89% |
| Meta | 719.92 | 748.78 | 710.66 | −3.86% |
| Silver | 59.62 | 62.10 | 58.55 | −3.99% |
| NVIDIA | 231.03 | 243.35 | 230.06 | −5.06% |
| AMD | 619.06 | 658.66 | 613.92 | −6.01% |
| Bitcoin | 81,754.46 | 87,220.00 | 80,393.57 | −6.27% |
| SPCX | 164.45 | 176.44 | 148.71 | −6.79% |
| Micron | 1,036.89 | 1,114.00 | 1,012.41 | −6.92% |
| Oracle | 136.13 | 146.96 | 134.85 | −7.37% |
| Aster | 0.7006 | 0.7591 | 0.6694 | −7.71% |
| Samsung | 191.01 | 207.33 | 189.56 | −7.87% |
| Circle | 81.12 | 88.35 | 78.94 | −8.19% |
| Ondo | 0.4705 | 0.5158 | 0.4395 | −8.79% |
| Marvell | 274.08 | 300.95 | 261.78 | −8.93% |
| BNB | 736.09 | 809.92 | 717.59 | −9.12% |
| Strategy | 151.76 | 170.04 | 147.54 | −10.75% |
| Ethereum | 2,474.88 | 2,775.21 | 2,406.84 | −10.82% |
| XRP | 1.38 | 1.55 | 1.32 | −11.19% |
| Solana | 109.62 | 123.76 | 105.82 | −11.43% |
| Hyperliquid | 84.23 | 95.26 | 82.68 | −11.58% |
| SK Hynix | 1,214.11 | 1,383.80 | 1,199.52 | −12.26% |
| Dogecoin | 0.0840 | 0.0980 | 0.0811 | −14.20% |
| Intel | 106.97 | 125.95 | 105.36 | −15.07% |
| Stellar | 0.1921 | 0.2271 | 0.1852 | −15.42% |
| Sui | 1.04 | 1.27 | 0.9981 | −17.76% |
| Pump.fun | 0.005539 | 0.006807 | 0.005182 | −18.63% |
| Plasma | 0.0838 | 0.1035 | 0.0799 | −19.04% |
| NEAR | 4.46 | 5.59 | 4.30 | −20.22% |
| Ethena | 0.2067 | 0.2627 | 0.1942 | −21.32% |
| Worldcoin | 0.4798 | 0.6191 | 0.4591 | −22.51% |
| VVV | 22.81 | 30.81 | 21.29 | −25.97% |
Every market on Oct 9
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| Apple | 336.63 | 340.81 | +1.24% | 1.67% |
| Circle | 80.73 | 81.12 | +0.48% | 3.22% |
| Meta | 723.45 | 719.92 | −0.49% | 3.35% |
| Alphabet | 350.58 | 348.71 | −0.53% | 2.91% |
| Tesla | 378.17 | 375.18 | −0.79% | 2.64% |
| Microsoft | 529.81 | 522.76 | −1.33% | 2.79% |
| Strategy | 154.59 | 151.76 | −1.83% | 5.05% |
| Amazon | 260.29 | 254.91 | −2.07% | 2.67% |
| SPCX | 168.56 | 164.45 | −2.44% | 5.20% |
| NVIDIA | 237.86 | 231.03 | −2.87% | 3.51% |
| Marvell | 286.17 | 274.08 | −4.23% | 8.05% |
| AMD | 646.94 | 619.06 | −4.31% | 5.96% |
| Micron | 1,092.96 | 1,036.89 | −5.13% | 5.83% |
| Oracle | 143.98 | 136.13 | −5.45% | 6.78% |
| Samsung | 202.15 | 191.01 | −5.51% | 6.64% |
| Intel | 113.59 | 106.97 | −5.83% | 8.37% |
| SK Hynix | 1,292.83 | 1,214.11 | −6.09% | 9.68% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 31,193.29 | 30,759.46 | −1.39% | 2.15% |
| Commodities | ||||
| WTI oil | 88.86 | 90.88 | +2.27% | 4.96% |
| Brent oil | 100.46 | 102.57 | +2.10% | 5.05% |
| Silver | 59.80 | 59.62 | −0.30% | 3.53% |
| Copper | 6.65 | 6.57 | −1.13% | 3.77% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.12 | 1.12 | +0.12% | 0.47% |
| Crypto | ||||
| Gold | 4,111.13 | 4,141.36 | +0.74% | 0.91% |
| Ondo | 0.4703 | 0.4705 | +0.04% | 13.95% |
| Aster | 0.7097 | 0.7006 | −1.28% | 7.45% |
| Bitcoin | 83,321.81 | 81,754.46 | −1.88% | 3.89% |
| XRP | 1.42 | 1.38 | −2.88% | 8.39% |
| Ethereum | 2,574.15 | 2,474.88 | −3.86% | 7.50% |
| Stellar | 0.2005 | 0.1921 | −4.19% | 9.18% |
| Plasma | 0.0876 | 0.0838 | −4.36% | 10.82% |
| BNB | 772.45 | 736.09 | −4.71% | 8.17% |
| Hyperliquid | 88.54 | 84.23 | −4.87% | 7.54% |
| Dogecoin | 0.0890 | 0.0840 | −5.60% | 10.63% |
| Solana | 116.30 | 109.62 | −5.74% | 10.39% |
| Sui | 1.13 | 1.04 | −7.76% | 14.91% |
| Worldcoin | 0.5209 | 0.4798 | −7.89% | 16.29% |
| Ethena | 0.2265 | 0.2067 | −8.74% | 17.62% |
| VVV | 25.55 | 22.81 | −10.73% | 21.14% |
| Pump.fun | 0.006239 | 0.005539 | −11.22% | 21.18% |
| NEAR | 5.34 | 4.46 | −16.34% | 30.06% |
Oct 9: questions
What was the biggest mover on Oct 9?
WTI oil, +2.27%; the biggest drop was NEAR, −16.34%.
How did the Nasdaq-100 do on Oct 9?
On Oct 9, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved −1.39% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Oct 9?
Mostly no. 2 of 18 crypto markets closed higher, median −4.79%; Bitcoin moved −1.88%.