Stock market on September 23, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for September 23, 2026, UTC day: 22 of 41 markets closed higher, median move +0.32%. Biggest gain: Micron +5.09%. Biggest drop: Ondo −3.62%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved +0.71%, Bitcoin −0.47%.
- +0.71% Nasdaq-100 (XYZ100)
- −0.47% Bitcoin
- 22 markets up of 41
How did the market do on Sep 23?
On September 23, 2026 22 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 19 lower, median +0.32%. Widest day range: NEAR at 10.87%. Stocks: 11 of 17 up; crypto: 8 of 18 up.
- Median move
- +0.32%
- Widest range
- NEAR 10.87%
- Stocks up
- 11 of 17
Sep 23 by asset class
- Stocks: 11 of 17 up. Strongest Micron +5.09%, weakest Amazon −1.44%, widest range 7.79%.
- Index: Nasdaq-100 +0.71%, day range 1.32%.
- Commodities: 2 of 4 up. Strongest Copper +1.45%, weakest WTI oil −2.97%, widest range 5.65%.
- Forex: EUR/USD −0.15%, day range 0.45%.
- Crypto: 8 of 18 up. Strongest NEAR +3.63%, weakest Ondo −3.62%, widest range 10.87%.
- Against Sep 22: 35 markets up then, 22 now; median +2.94% then, +0.32% now; Nasdaq-100 +2.73% then, +0.71% now.
- Turned up from a down day: Ethena +1.74%, SPCX +0.97%. Turned down after an up day: Bitcoin −0.47%, Solana −0.29%, Ethereum −0.81%, Plasma −1.66%, BNB −1.38%, Ondo −3.62%, Sui −1.83%, Aster −2.15%, VVV −0.23%, Alphabet −1.25%, Circle −0.64%, Strategy −0.85%, Amazon −1.44%, Oracle −0.00%, Microsoft −0.12%.
Sep 23 against the week before
- Gainers 22/41; 7-day average 27.6; rank 7 of 8.
- Median +0.32%; best recent median +2.94% on Sep 22.
- 7-day totals to Sep 23: Nasdaq-100 +6.17%, Bitcoin +13.97%, Gold +1.83%, WTI oil −10.81%, EUR/USD −0.81%.
- Micron +5.09%, 2.5× its 7-day average of 2.03%.
- Alphabet −1.25%, 2.0× its 7-day average of 0.63%.
- WTI oil −2.97%, 1.9× its 7-day average of 1.59%.
- Sui: +16.19% on Sep 22, then −1.83% (−18.0 pts).
- Dogecoin: +14.37% on Sep 22, then +0.58% (−13.8 pts).
- Plasma: +9.82% on Sep 22, then −1.66% (−11.5 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | +3.63% | +2.47% | +89.33% | ↑3 |
| Ethena | +1.74% | −1.89% | +54.99% | — |
| VVV | −0.23% | +9.03% | +49.57% | — |
| Sui | −1.83% | +16.19% | +49.01% | — |
| Ondo | −3.62% | +5.87% | +34.44% | — |
| Strategy | −0.85% | +8.35% | +30.78% | — |
| Worldcoin | +2.88% | +5.19% | +30.02% | ↑7 |
| Intel | +0.36% | +10.73% | +27.87% | ↑4 |
| Pump.fun | +2.47% | +3.48% | +27.45% | — |
| Hyperliquid | +3.36% | +0.43% | +26.32% | ↑3 |
| Dogecoin | +0.58% | +14.37% | +25.41% | — |
| AMD | +0.47% | +10.03% | +23.61% | ↑3 |
| Stellar | +0.37% | +9.23% | +22.76% | ↑5 |
| XRP | +2.37% | +8.92% | +22.54% | — |
| Solana | −0.29% | +6.96% | +22.39% | — |
| Marvell | +1.47% | +6.06% | +18.96% | ↑3 |
| Micron | +5.09% | +2.94% | +18.51% | ↑3 |
| Plasma | −1.66% | +9.82% | +17.63% | — |
| Samsung | +2.04% | +7.91% | +14.95% | ↑3 |
| Ethereum | −0.81% | +4.95% | +14.82% | — |
| Bitcoin | −0.47% | +6.70% | +13.97% | — |
| SK Hynix | +1.55% | +2.53% | +13.52% | ↑3 |
| Circle | −0.64% | +3.21% | +10.82% | — |
| Meta | +0.12% | +10.10% | +10.78% | ↑4 |
| BNB | −1.38% | +3.47% | +10.72% | — |
| SPCX | +0.97% | −0.47% | +8.04% | — |
| NVIDIA | +0.56% | +2.24% | +7.50% | ↑3 |
| Aster | −2.15% | +0.81% | +7.36% | — |
| Copper | +1.45% | +1.36% | +6.81% | ↑3 |
| Oracle | −0.00% | +1.30% | +6.62% | — |
| Tesla | +1.05% | +2.75% | +6.51% | ↑4 |
| Nasdaq-100 | +0.71% | +2.73% | +6.17% | ↑3 |
| Silver | +1.11% | +0.51% | +5.83% | — |
| Amazon | −1.44% | +1.67% | +2.81% | — |
| Apple | +0.32% | +1.13% | +2.36% | ↑4 |
| Alphabet | −1.25% | +1.61% | +2.08% | — |
| Gold | −0.17% | −0.11% | +1.83% | ↓4 |
| Microsoft | −0.12% | +1.16% | +0.46% | — |
| EUR/USD | −0.15% | −1.30% | −0.81% | — |
| Brent oil | −1.75% | −2.81% | −8.21% | ↓3 |
| WTI oil | −2.97% | −3.49% | −10.81% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| Micron | 1 | +4.74% | 1.4× |
| NEAR | 2 | +3.80% | 3.0× |
| Hyperliquid | 3 | +3.53% | 1.8× |
| Worldcoin | 4 | +3.05% | 2.9× |
| Pump.fun | 5 | +2.64% | 3.4× |
| XRP | 6 | +2.54% | 3.3× |
| Samsung | 7 | +1.69% | 2.5× |
| Ethena | 8 | +1.91% | 4.9× |
| SK Hynix | 9 | +1.20% | 4.5× |
| Marvell | 10 | +1.11% | 4.3× |
| Copper | 11 | +0.34% | 1.4× |
| Silver | 12 | 0.00% | 4.1× |
| Tesla | 13 | +0.69% | 1.8× |
| SPCX | 14 | +0.62% | 2.9× |
| Nasdaq-100 | 15 | 0.00% | 1.9× |
| Dogecoin | 16 | +0.75% | 15.5× |
| NVIDIA | 17 | +0.20% | 3.4× |
| AMD | 18 | +0.12% | 7.7× |
| Stellar | 19 | +0.54% | 12.6× |
| Intel | 20 | 0.00% | 12.8× |
| Apple | 21 | −0.04% | 6.3× |
| Meta | 22 | −0.24% | 31.5× |
| Oracle | 23 | −0.36% | — |
| Microsoft | 24 | −0.47% | 26.0× |
| EUR/USD | 25 | 0.00% | 3.0× |
| Gold | 26 | 0.00% | 10.9× |
| VVV | 27 | −0.06% | 37.0× |
| Solana | 28 | −0.12% | 11.9× |
| Bitcoin | 29 | −0.31% | 4.0× |
| Circle | 30 | −1.00% | 12.1× |
| Ethereum | 31 | −0.64% | 2.8× |
| Strategy | 32 | −1.21% | 7.1× |
| Alphabet | 33 | −1.61% | 3.1× |
| BNB | 34 | −1.21% | 1.8× |
| Amazon | 35 | −1.80% | 1.9× |
| Plasma | 36 | −1.49% | 5.6× |
| Brent oil | 37 | −2.86% | 2.5× |
| Sui | 38 | −1.66% | 5.2× |
| Aster | 39 | −1.98% | 2.3× |
| WTI oil | 40 | −4.09% | 1.9× |
| Ondo | 41 | −3.46% | 2.8× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 | 30,783.16 | 30,789.16 | 28,781.05 | −0.02% |
| Micron | 1,098.18 | 1,098.59 | 918.91 | −0.04% |
| Samsung | 209.74 | 209.89 | 181.45 | −0.07% |
| Silver | 67.43 | 67.57 | 62.37 | −0.21% |
| Tesla | 379.23 | 380.32 | 355.40 | −0.29% |
| Intel | 124.24 | 124.67 | 96.58 | −0.34% |
| Copper | 6.91 | 6.93 | 6.43 | −0.37% |
| AMD | 623.22 | 626.08 | 502.46 | −0.46% |
| Hyperliquid | 97.26 | 97.83 | 76.71 | −0.58% |
| NVIDIA | 228.56 | 229.94 | 212.04 | −0.60% |
| SK Hynix | 1,408.34 | 1,419.59 | 1,238.44 | −0.79% |
| Gold | 4,361.34 | 4,397.20 | 4,243.23 | −0.82% |
| Marvell | 263.60 | 266.00 | 220.46 | −0.90% |
| Solana | 118.57 | 119.99 | 96.10 | −1.18% |
| Worldcoin | 0.4714 | 0.4775 | 0.3559 | −1.28% |
| Bitcoin | 86,208.57 | 87,395.67 | 75,139.27 | −1.36% |
| Microsoft | 501.26 | 508.88 | 487.73 | −1.50% |
| Apple | 340.09 | 345.36 | 330.48 | −1.53% |
| Stellar | 0.2163 | 0.2202 | 0.1725 | −1.77% |
| Strategy | 168.06 | 171.24 | 123.49 | −1.86% |
| Ethereum | 2,753.63 | 2,807.34 | 2,370.01 | −1.91% |
| Amazon | 255.56 | 260.88 | 244.53 | −2.04% |
| EUR/USD | 1.14 | 1.17 | 1.14 | −2.10% |
| Meta | 741.39 | 757.37 | 662.89 | −2.11% |
| XRP | 1.57 | 1.61 | 1.25 | −2.29% |
| BNB | 788.39 | 807.49 | 704.53 | −2.37% |
| SPCX | 154.30 | 158.17 | 142.82 | −2.45% |
| Oracle | 149.18 | 153.64 | 139.22 | −2.90% |
| Alphabet | 351.98 | 364.32 | 341.01 | −3.39% |
| Pump.fun | 0.004485 | 0.004708 | 0.003397 | −4.74% |
| Ondo | 0.4414 | 0.4640 | 0.3231 | −4.87% |
| NEAR | 4.43 | 4.66 | 2.30 | −5.08% |
| Dogecoin | 0.1004 | 0.1059 | 0.0783 | −5.16% |
| Sui | 1.02 | 1.08 | 0.6780 | −5.34% |
| Circle | 94.00 | 99.86 | 78.39 | −5.87% |
| Ethena | 0.2165 | 0.2308 | 0.1376 | −6.20% |
| VVV | 31.91 | 34.62 | 21.17 | −7.80% |
| Aster | 0.7295 | 0.7915 | 0.6685 | −7.83% |
| Plasma | 0.0964 | 0.1050 | 0.0783 | −8.18% |
| Brent oil | 94.63 | 103.30 | 93.77 | −8.39% |
| WTI oil | 89.61 | 100.49 | 88.85 | −10.82% |
Every market on Sep 23
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| Micron | 1,044.96 | 1,098.18 | +5.09% | 7.36% |
| Samsung | 205.54 | 209.74 | +2.04% | 5.19% |
| SK Hynix | 1,386.78 | 1,408.34 | +1.55% | 6.95% |
| Marvell | 259.78 | 263.60 | +1.47% | 6.32% |
| Tesla | 375.30 | 379.23 | +1.05% | 1.93% |
| SPCX | 152.82 | 154.30 | +0.97% | 2.84% |
| NVIDIA | 227.29 | 228.56 | +0.56% | 1.89% |
| AMD | 620.29 | 623.22 | +0.47% | 3.65% |
| Intel | 123.80 | 124.24 | +0.36% | 4.53% |
| Apple | 339.02 | 340.09 | +0.32% | 1.99% |
| Meta | 740.52 | 741.39 | +0.12% | 3.70% |
| Oracle | 149.18 | 149.18 | −0.00% | 3.68% |
| Microsoft | 501.85 | 501.26 | −0.12% | 3.03% |
| Circle | 94.61 | 94.00 | −0.64% | 7.79% |
| Strategy | 169.50 | 168.06 | −0.85% | 6.07% |
| Alphabet | 356.46 | 351.98 | −1.25% | 3.95% |
| Amazon | 259.30 | 255.56 | −1.44% | 2.71% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,567.41 | 30,783.16 | +0.71% | 1.32% |
| Commodities | ||||
| Copper | 6.81 | 6.91 | +1.45% | 2.01% |
| Silver | 66.69 | 67.43 | +1.11% | 4.59% |
| Brent oil | 96.32 | 94.63 | −1.75% | 4.46% |
| WTI oil | 92.36 | 89.61 | −2.97% | 5.65% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.15 | 1.14 | −0.15% | 0.45% |
| Crypto | ||||
| NEAR | 4.27 | 4.43 | +3.63% | 10.87% |
| Hyperliquid | 94.10 | 97.26 | +3.36% | 6.18% |
| Worldcoin | 0.4582 | 0.4714 | +2.88% | 8.23% |
| Pump.fun | 0.004377 | 0.004485 | +2.47% | 8.41% |
| XRP | 1.54 | 1.57 | +2.37% | 7.77% |
| Ethena | 0.2128 | 0.2165 | +1.74% | 8.60% |
| Dogecoin | 0.0999 | 0.1004 | +0.58% | 8.98% |
| Stellar | 0.2155 | 0.2163 | +0.37% | 4.69% |
| Gold | 4,368.71 | 4,361.34 | −0.17% | 1.84% |
| VVV | 31.99 | 31.91 | −0.23% | 8.56% |
| Solana | 118.91 | 118.57 | −0.29% | 3.41% |
| Bitcoin | 86,620.01 | 86,208.57 | −0.47% | 1.88% |
| Ethereum | 2,776.20 | 2,753.63 | −0.81% | 2.27% |
| BNB | 799.41 | 788.39 | −1.38% | 2.53% |
| Plasma | 0.0980 | 0.0964 | −1.66% | 9.21% |
| Sui | 1.04 | 1.02 | −1.83% | 9.49% |
| Aster | 0.7455 | 0.7295 | −2.15% | 4.91% |
| Ondo | 0.4580 | 0.4414 | −3.62% | 10.01% |
Sep 23: questions
What was the biggest mover on Sep 23?
Micron, +5.09%; the biggest drop was Ondo, −3.62%.
How did the Nasdaq-100 do on Sep 23?
On Sep 23, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved +0.71% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Sep 23?
Mostly no. 8 of 18 crypto markets closed higher, median −0.20%; Bitcoin moved −0.47%.