Stock market on September 24, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for September 24, 2026, UTC day: 3 of 41 markets closed higher, median move −2.99%. Biggest gain: Brent oil +3.47%. Biggest drop: Worldcoin −13.77%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved −1.02%, Bitcoin −2.10%.
- −1.02% Nasdaq-100 (XYZ100)
- −2.10% Bitcoin
- 3 markets up of 41
How did the market do on Sep 24?
On September 24, 2026 3 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 38 lower, median −2.99%. Widest day range: Plasma at 19.48%. Stocks: 1 of 17 up; crypto: 0 of 18 up.
- Median move
- −2.99%
- Widest range
- Plasma 19.48%
- Stocks up
- 1 of 17
Sep 24 by asset class
- Stocks: 1 of 17 up. Strongest Tesla +0.24%, weakest SK Hynix −4.55%, widest range 7.63%.
- Index: Nasdaq-100 −1.02%, day range 1.46%.
- Commodities: 2 of 4 up. Strongest Brent oil +3.47%, weakest Silver −4.56%, widest range 5.13%.
- Forex: EUR/USD −0.59%, day range 0.68%.
- Crypto: 0 of 18 up. Strongest Gold −1.65%, weakest Worldcoin −13.77%, widest range 19.48%.
- Against Sep 23: 22 markets up then, 3 now; median +0.32% then, −2.99% now; Nasdaq-100 +0.71% then, −1.02% now.
- Turned up from a down day: WTI oil +2.85%, Brent oil +3.47%. Turned down after an up day: Dogecoin −7.68%, XRP −4.55%, Hyperliquid −3.28%, Pump.fun −10.73%, NEAR −2.10%, Worldcoin −13.77%, Ethena −4.80%, Stellar −6.52%, SPCX −3.55%, NVIDIA −1.49%, Apple −0.90%, Intel −1.63%, Micron −2.31%, Meta −0.96%, Marvell −1.11%, AMD −1.39%, Samsung −3.03%, SK Hynix −4.55%, Copper −1.79%, Silver −4.56%, Nasdaq-100 −1.02%.
Sep 24 against the week before
- Gainers 3/41; 7-day average 29.6; rank 8 of 8.
- Median −2.99%; best recent median +2.94% on Sep 22.
- 7-day totals to Sep 24: Nasdaq-100 +4.47%, Bitcoin +10.75%, Gold +0.29%, WTI oil −5.12%, EUR/USD −0.83%.
- Alphabet −3.66%, 5.3× its 7-day average of 0.70%.
- Silver −4.56%, 4.2× its 7-day average of 1.08%.
- Gold −1.65%, 4.1× its 7-day average of 0.40%.
- Worldcoin: +2.88% on Sep 23, then −13.77% (−16.7 pts).
- Pump.fun: +2.47% on Sep 23, then −10.73% (−13.2 pts).
- Dogecoin: +0.58% on Sep 23, then −7.68% (−8.3 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | −2.10% | +3.63% | +65.27% | — |
| Ethena | −4.80% | +1.74% | +38.43% | — |
| Sui | −6.23% | −1.83% | +34.52% | — |
| VVV | −5.28% | −0.23% | +27.39% | — |
| Strategy | −3.43% | −0.85% | +27.05% | — |
| Hyperliquid | −3.28% | +3.36% | +20.10% | — |
| Intel | −1.63% | +0.36% | +18.95% | — |
| Ondo | −6.50% | −3.62% | +18.72% | — |
| AMD | −1.39% | +0.47% | +18.35% | — |
| Solana | −3.01% | −0.29% | +16.56% | — |
| XRP | −4.55% | +2.37% | +15.51% | — |
| Micron | −2.31% | +5.09% | +14.70% | — |
| Dogecoin | −7.68% | +0.58% | +14.60% | — |
| Circle | −0.76% | −0.64% | +14.39% | — |
| Marvell | −1.11% | +1.47% | +11.36% | — |
| Plasma | −6.64% | −1.66% | +11.03% | — |
| Ethereum | −2.50% | −0.81% | +11.02% | — |
| Bitcoin | −2.10% | −0.47% | +10.75% | — |
| Pump.fun | −10.73% | +2.47% | +10.45% | — |
| Stellar | −6.52% | +0.37% | +9.89% | — |
| Samsung | −3.03% | +2.04% | +9.16% | — |
| Worldcoin | −13.77% | +2.88% | +9.08% | — |
| Meta | −0.96% | +0.12% | +8.10% | — |
| BNB | −2.66% | −1.38% | +5.71% | — |
| Tesla | +0.24% | +1.05% | +5.58% | ↑5 |
| Copper | −1.79% | +1.45% | +4.90% | — |
| Nasdaq-100 | −1.02% | +0.71% | +4.47% | — |
| NVIDIA | −1.49% | +0.56% | +4.34% | — |
| SK Hynix | −4.55% | +1.55% | +4.22% | — |
| Silver | −4.56% | +1.11% | +1.67% | — |
| Microsoft | −0.16% | −0.12% | +1.55% | — |
| Apple | −0.90% | +0.32% | +0.98% | — |
| Gold | −1.65% | −0.17% | +0.29% | ↓5 |
| Amazon | −2.99% | −1.44% | −0.05% | — |
| Oracle | −3.21% | −0.00% | −0.24% | — |
| EUR/USD | −0.59% | −0.15% | −0.83% | ↓3 |
| Aster | −4.85% | −2.15% | −1.19% | — |
| Alphabet | −3.66% | −1.25% | −1.88% | — |
| SPCX | −3.55% | +0.97% | −2.23% | — |
| Brent oil | +3.47% | −1.75% | −2.55% | — |
| WTI oil | +2.85% | −2.97% | −5.12% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| Brent oil | 1 | +0.61% | 1.4× |
| WTI oil | 2 | 0.00% | 1.7× |
| Tesla | 3 | +1.88% | 9.7× |
| Microsoft | 4 | +1.48% | 17.3× |
| EUR/USD | 5 | 0.00% | 1.1× |
| Circle | 6 | +0.88% | 9.2× |
| Apple | 7 | +0.73% | 2.8× |
| Meta | 8 | +0.67% | 4.5× |
| Nasdaq-100 | 9 | 0.00% | 1.4× |
| Marvell | 10 | +0.53% | 2.9× |
| AMD | 11 | +0.25% | 1.9× |
| NVIDIA | 12 | +0.15% | 1.6× |
| Intel | 13 | 0.00% | 2.6× |
| Gold | 14 | +3.16% | 1.2× |
| Copper | 15 | −4.64% | 1.4× |
| Bitcoin | 16 | +2.70% | 2.2× |
| NEAR | 17 | +2.70% | 9.2× |
| Micron | 18 | −0.67% | 1.6× |
| Ethereum | 19 | +2.30% | 2.3× |
| BNB | 20 | +2.14% | 2.1× |
| Amazon | 21 | −1.35% | 1.2× |
| Solana | 22 | +1.79% | 2.0× |
| Samsung | 23 | −1.39% | 1.4× |
| Oracle | 24 | −1.58% | 1.2× |
| Hyperliquid | 25 | +1.53% | 2.0× |
| Strategy | 26 | −1.80% | 2.2× |
| SPCX | 27 | −1.92% | 1.3× |
| Alphabet | 28 | −2.03% | 1.3× |
| XRP | 29 | +0.25% | 2.7× |
| SK Hynix | 30 | −2.92% | 1.1× |
| Silver | 31 | −7.41% | 1.1× |
| Ethena | 32 | 0.00% | 2.3× |
| Aster | 33 | −0.04% | 2.2× |
| VVV | 34 | −0.47% | 2.7× |
| Sui | 35 | −1.43% | 1.8× |
| Ondo | 36 | −1.70% | 1.6× |
| Stellar | 37 | −1.72% | 1.9× |
| Plasma | 38 | −1.84% | 2.9× |
| Dogecoin | 39 | −2.87% | 1.9× |
| Pump.fun | 40 | −5.92% | 1.3× |
| Worldcoin | 41 | −8.96% | 1.4× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 | 30,470.29 | 30,804.70 | 29,097.17 | −1.09% |
| Tesla | 380.15 | 386.54 | 359.99 | −1.65% |
| Microsoft | 500.48 | 509.49 | 491.46 | −1.77% |
| AMD | 614.59 | 626.08 | 516.13 | −1.84% |
| Intel | 122.21 | 124.67 | 101.92 | −1.97% |
| Marvell | 260.68 | 266.00 | 231.87 | −2.00% |
| NVIDIA | 225.16 | 229.94 | 215.36 | −2.08% |
| Copper | 6.78 | 6.93 | 6.45 | −2.16% |
| Apple | 337.01 | 345.36 | 330.48 | −2.42% |
| Gold | 4,289.39 | 4,397.20 | 4,271.58 | −2.45% |
| EUR/USD | 1.14 | 1.17 | 1.14 | −2.68% |
| Micron | 1,072.83 | 1,103.32 | 932.54 | −2.76% |
| Brent oil | 97.91 | 101.22 | 93.77 | −3.27% |
| Bitcoin | 84,397.61 | 87,395.67 | 76,012.77 | −3.43% |
| Samsung | 203.39 | 211.48 | 182.09 | −3.83% |
| Meta | 734.23 | 763.78 | 662.89 | −3.87% |
| Hyperliquid | 94.08 | 98.04 | 78.10 | −4.04% |
| Solana | 115.00 | 119.99 | 98.47 | −4.16% |
| Ethereum | 2,684.71 | 2,807.34 | 2,413.83 | −4.37% |
| Silver | 64.36 | 67.57 | 63.13 | −4.76% |
| Amazon | 247.93 | 260.88 | 247.83 | −4.96% |
| BNB | 767.39 | 807.49 | 720.90 | −4.97% |
| SK Hynix | 1,344.21 | 1,419.59 | 1,259.94 | −5.31% |
| SPCX | 148.82 | 158.17 | 147.95 | −5.91% |
| WTI oil | 92.17 | 98.07 | 88.75 | −6.02% |
| Oracle | 144.38 | 153.64 | 144.26 | −6.02% |
| Strategy | 162.29 | 172.99 | 127.55 | −6.18% |
| Circle | 93.29 | 99.86 | 81.41 | −6.58% |
| Alphabet | 339.10 | 364.32 | 337.71 | −6.92% |
| XRP | 1.50 | 1.66 | 1.29 | −9.47% |
| NEAR | 4.33 | 4.81 | 2.59 | −9.84% |
| Stellar | 0.2022 | 0.2249 | 0.1809 | −10.10% |
| Ethena | 0.2061 | 0.2308 | 0.1485 | −10.70% |
| Ondo | 0.4127 | 0.4640 | 0.3467 | −11.06% |
| Sui | 0.9601 | 1.08 | 0.7091 | −11.23% |
| Aster | 0.6942 | 0.7915 | 0.6701 | −12.30% |
| Dogecoin | 0.0927 | 0.1059 | 0.0805 | −12.44% |
| VVV | 30.23 | 34.62 | 23.53 | −12.67% |
| Plasma | 0.0900 | 0.1050 | 0.0799 | −14.28% |
| Pump.fun | 0.004004 | 0.004708 | 0.003620 | −14.95% |
| Worldcoin | 0.4065 | 0.4792 | 0.3696 | −15.17% |
Every market on Sep 24
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| Tesla | 379.23 | 380.15 | +0.24% | 2.36% |
| Microsoft | 501.26 | 500.48 | −0.16% | 2.69% |
| Circle | 94.00 | 93.29 | −0.76% | 6.96% |
| Apple | 340.09 | 337.01 | −0.90% | 2.57% |
| Meta | 741.39 | 734.23 | −0.96% | 4.37% |
| Marvell | 263.60 | 260.68 | −1.11% | 3.19% |
| AMD | 623.23 | 614.59 | −1.39% | 2.68% |
| NVIDIA | 228.56 | 225.16 | −1.49% | 2.41% |
| Intel | 124.24 | 122.21 | −1.63% | 4.26% |
| Micron | 1,098.17 | 1,072.83 | −2.31% | 3.62% |
| Amazon | 255.56 | 247.93 | −2.99% | 3.72% |
| Samsung | 209.74 | 203.39 | −3.03% | 4.38% |
| Oracle | 149.18 | 144.38 | −3.21% | 3.90% |
| Strategy | 168.06 | 162.29 | −3.43% | 7.63% |
| SPCX | 154.30 | 148.82 | −3.55% | 4.64% |
| Alphabet | 351.98 | 339.10 | −3.66% | 4.62% |
| SK Hynix | 1,408.33 | 1,344.21 | −4.55% | 4.83% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,783.01 | 30,470.29 | −1.02% | 1.46% |
| Commodities | ||||
| Brent oil | 94.63 | 97.91 | +3.47% | 4.98% |
| WTI oil | 89.61 | 92.17 | +2.85% | 4.88% |
| Copper | 6.91 | 6.78 | −1.79% | 2.59% |
| Silver | 67.43 | 64.36 | −4.56% | 5.13% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.14 | 1.14 | −0.59% | 0.68% |
| Crypto | ||||
| Gold | 4,361.34 | 4,289.39 | −1.65% | 2.06% |
| Bitcoin | 86,208.57 | 84,397.61 | −2.10% | 4.53% |
| NEAR | 4.43 | 4.33 | −2.10% | 19.23% |
| Ethereum | 2,753.63 | 2,684.71 | −2.50% | 5.78% |
| BNB | 788.39 | 767.39 | −2.66% | 5.55% |
| Solana | 118.57 | 115.00 | −3.01% | 5.97% |
| Hyperliquid | 97.27 | 94.08 | −3.28% | 6.53% |
| XRP | 1.57 | 1.50 | −4.55% | 12.10% |
| Ethena | 0.2165 | 0.2061 | −4.80% | 11.02% |
| Aster | 0.7295 | 0.6942 | −4.85% | 10.66% |
| VVV | 31.92 | 30.23 | −5.28% | 14.48% |
| Sui | 1.02 | 0.9601 | −6.23% | 10.96% |
| Ondo | 0.4414 | 0.4127 | −6.50% | 10.42% |
| Stellar | 0.2163 | 0.2022 | −6.52% | 12.40% |
| Plasma | 0.0964 | 0.0900 | −6.64% | 19.48% |
| Dogecoin | 0.1004 | 0.0927 | −7.68% | 14.26% |
| Pump.fun | 0.004485 | 0.004004 | −10.73% | 14.33% |
| Worldcoin | 0.4714 | 0.4065 | −13.77% | 18.88% |
Sep 24: questions
What was the biggest mover on Sep 24?
Brent oil, +3.47%; the biggest drop was Worldcoin, −13.77%.
How did the Nasdaq-100 do on Sep 24?
On Sep 24, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved −1.02% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Sep 24?
Mostly no. 0 of 18 crypto markets closed higher, median −4.83%; Bitcoin moved −2.10%.