Stock market on September 16, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for September 16, 2026, UTC day: 8 of 41 markets closed higher, median move −2.03%. Biggest gain: WTI oil +2.82%. Biggest drop: Circle −10.61%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved −0.56%, Bitcoin −3.26%.
- −0.56% Nasdaq-100 (XYZ100)
- −3.26% Bitcoin
- 8 markets up of 41
How did the market do on Sep 16?
On September 16, 2026 8 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 33 lower, median −2.03%. Widest day range: XRP at 15.39%. Stocks: 4 of 17 up; crypto: 0 of 18 up.
- Median move
- −2.03%
- Widest range
- XRP 15.39%
- Stocks up
- 4 of 17
Sep 16 by asset class
- Stocks: 4 of 17 up. Strongest AMD +2.19%, weakest Circle −10.61%, widest range 12.77%.
- Index: Nasdaq-100 −0.56%, day range 0.94%.
- Commodities: 4 of 4 up. Strongest WTI oil +2.82%, weakest Silver +0.85%, widest range 4.62%.
- Forex: EUR/USD −0.10%, day range 0.23%.
- Crypto: 0 of 18 up. Strongest Gold −0.16%, weakest XRP −9.79%, widest range 15.39%.
- Against Sep 15: 24 markets up then, 8 now; median +1.54% then, −2.03% now; Nasdaq-100 +0.47% then, −0.56% now.
- Turned up from a down day: NVIDIA +0.22%, Marvell +0.28%, AMD +2.19%, Copper +1.09%, WTI oil +2.82%, Silver +0.85%, Brent oil +1.64%. Turned down after an up day: Bitcoin −3.26%, Solana −5.52%, Ethereum −4.68%, Dogecoin −4.28%, XRP −9.79%, Hyperliquid −4.24%, Plasma −2.37%, Pump.fun −4.47%, BNB −1.18%, NEAR −5.31%, Worldcoin −5.92%, Ondo −7.47%, Sui −4.72%, Aster −3.14%, Ethena −2.51%, Stellar −8.04%, VVV −7.62%, Alphabet −0.76%, Apple −0.03%, Circle −10.61%, Strategy −4.32%, Microsoft −1.10%, Nasdaq-100 −0.56%.
Sep 16 against the week before
- Gainers 8/41; 7-day average 17.0; rank 6 of 8.
- Median −2.03%; best recent median +1.54% on Sep 15.
- 7-day totals to Sep 16: Nasdaq-100 −1.68%, Bitcoin −3.58%, Gold −1.54%, WTI oil +6.93%, EUR/USD −0.71%.
- XRP −9.79%, 3.9× its 7-day average of 2.52%.
- Ethereum −4.68%, 3.6× its 7-day average of 1.31%.
- Bitcoin −3.26%, 3.5× its 7-day average of 0.93%.
- Circle: +5.95% on Sep 15, then −10.61% (−16.6 pts).
- Stellar: +8.13% on Sep 15, then −8.04% (−16.2 pts).
- XRP: +6.07% on Sep 15, then −9.79% (−15.9 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Meta | +0.63% | +3.32% | +8.82% | — |
| WTI oil | +2.82% | −1.41% | +6.93% | — |
| Apple | −0.03% | +0.41% | +5.00% | — |
| Brent oil | +1.64% | −1.86% | +4.50% | — |
| Alphabet | −0.76% | +2.83% | +1.83% | — |
| Microsoft | −1.10% | +2.51% | +1.13% | — |
| NEAR | −5.31% | +7.44% | +0.73% | — |
| AMD | +2.19% | −0.62% | −0.22% | — |
| EUR/USD | −0.10% | −0.35% | −0.71% | — |
| Marvell | +0.28% | −2.67% | −1.45% | — |
| Gold | −0.16% | −0.98% | −1.54% | ↓4 |
| Nasdaq-100 | −0.56% | +0.47% | −1.68% | — |
| Tesla | −1.09% | −0.77% | −2.85% | ↓3 |
| Silver | +0.85% | −1.20% | −2.92% | — |
| Amazon | −2.03% | −0.00% | −3.17% | ↓3 |
| Ethereum | −4.68% | +1.57% | −3.49% | — |
| Bitcoin | −3.26% | +1.76% | −3.58% | — |
| Copper | +1.09% | −2.05% | −4.59% | — |
| BNB | −1.18% | +0.58% | −5.31% | — |
| NVIDIA | +0.22% | −1.10% | −5.70% | — |
| Strategy | −4.32% | +4.44% | −5.96% | — |
| Stellar | −8.04% | +8.13% | −6.18% | — |
| Solana | −5.52% | +3.25% | −6.29% | — |
| Intel | −0.50% | −0.43% | −6.54% | ↓4 |
| SPCX | −3.96% | −0.03% | −6.62% | ↓4 |
| Micron | −0.62% | −0.38% | −7.49% | ↓4 |
| SK Hynix | −1.52% | −2.31% | −7.83% | ↓4 |
| Samsung | −0.95% | −1.29% | −9.13% | ↓4 |
| XRP | −9.79% | +6.07% | −9.44% | — |
| Aster | −3.14% | +2.33% | −9.46% | — |
| Hyperliquid | −4.24% | +3.96% | −9.65% | — |
| Circle | −10.61% | +5.95% | −10.92% | — |
| Dogecoin | −4.28% | +1.54% | −11.07% | — |
| Ethena | −2.51% | +5.29% | −12.31% | — |
| Ondo | −7.47% | +3.53% | −12.41% | — |
| Oracle | −3.11% | −1.79% | −14.53% | ↓3 |
| Sui | −4.72% | +2.74% | −15.33% | — |
| Plasma | −2.37% | +7.82% | −16.69% | — |
| VVV | −7.62% | +7.72% | −17.37% | — |
| Pump.fun | −4.47% | +6.03% | −18.52% | — |
| Worldcoin | −5.92% | +1.72% | −19.94% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| WTI oil | 1 | +1.18% | 1.6× |
| AMD | 2 | +3.15% | 2.3× |
| Brent oil | 3 | 0.00% | 2.1× |
| Copper | 4 | −0.55% | 1.9× |
| Silver | 5 | −0.79% | 2.6× |
| Meta | 6 | +1.58% | 5.0× |
| Marvell | 7 | +1.23% | 16.5× |
| NVIDIA | 8 | +1.17% | 6.1× |
| Apple | 9 | +0.92% | 34.6× |
| EUR/USD | 10 | 0.00% | 2.2× |
| Gold | 11 | +4.30% | 7.3× |
| Intel | 12 | +0.45% | 8.0× |
| Nasdaq-100 | 13 | 0.00% | 1.7× |
| Micron | 14 | +0.33% | 4.3× |
| Alphabet | 15 | +0.19% | 2.1× |
| Samsung | 16 | 0.00% | 3.6× |
| Tesla | 17 | −0.13% | 2.1× |
| Microsoft | 18 | −0.15% | 1.9× |
| BNB | 19 | +3.29% | 2.0× |
| SK Hynix | 20 | −0.57% | 2.5× |
| Amazon | 21 | −1.08% | 1.3× |
| Plasma | 22 | +2.10% | 3.9× |
| Ethena | 23 | +1.95% | 3.2× |
| Oracle | 24 | −2.16% | 1.1× |
| Aster | 25 | +1.33% | 2.1× |
| Bitcoin | 26 | +1.21% | 1.3× |
| SPCX | 27 | −3.01% | 1.2× |
| Hyperliquid | 28 | +0.22% | 1.7× |
| Dogecoin | 29 | +0.19% | 1.6× |
| Strategy | 30 | −3.36% | 1.6× |
| Pump.fun | 31 | 0.00% | 1.9× |
| Ethereum | 32 | −0.21% | 1.5× |
| Sui | 33 | −0.25% | 1.5× |
| NEAR | 34 | −0.84% | 1.5× |
| Solana | 35 | −1.05% | 1.3× |
| Worldcoin | 36 | −1.45% | 1.4× |
| Ondo | 37 | −3.00% | 1.2× |
| VVV | 38 | −3.15% | 1.4× |
| Stellar | 39 | −3.57% | 1.7× |
| XRP | 40 | −5.32% | 1.6× |
| Circle | 41 | −9.66% | 1.2× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | 1.17 | 1.15 | −0.94% |
| Apple | 332.27 | 336.28 | 310.35 | −1.19% |
| Meta | 669.24 | 679.04 | 614.74 | −1.44% |
| Alphabet | 344.80 | 350.02 | 327.97 | −1.49% |
| WTI oil | 100.48 | 102.32 | 93.21 | −1.80% |
| Nasdaq-100 | 28,991.74 | 29,618.22 | 28,819.27 | −2.12% |
| Microsoft | 498.90 | 510.10 | 486.74 | −2.19% |
| Gold | 4,283.16 | 4,430.00 | 4,257.94 | −3.31% |
| Amazon | 248.56 | 258.12 | 247.36 | −3.71% |
| Brent oil | 103.10 | 107.16 | 98.12 | −3.79% |
| AMD | 504.37 | 526.70 | 480.90 | −4.24% |
| Tesla | 356.06 | 374.93 | 354.32 | −5.03% |
| Bitcoin | 75,644.48 | 79,760.00 | 74,999.90 | −5.16% |
| BNB | 712.07 | 757.75 | 704.48 | −6.03% |
| NVIDIA | 212.61 | 226.54 | 209.26 | −6.15% |
| Copper | 6.46 | 6.90 | 6.35 | −6.27% |
| Silver | 63.71 | 68.35 | 62.37 | −6.78% |
| SPCX | 142.81 | 154.70 | 142.58 | −7.69% |
| Solana | 96.88 | 105.65 | 95.93 | −8.30% |
| Marvell | 221.56 | 241.84 | 213.95 | −8.39% |
| Intel | 97.14 | 106.67 | 94.56 | −8.93% |
| Strategy | 128.50 | 141.91 | 125.73 | −9.45% |
| Ethereum | 2,398.26 | 2,656.64 | 2,358.89 | −9.73% |
| Samsung | 182.48 | 205.14 | 179.18 | −11.05% |
| Micron | 926.54 | 1,041.85 | 903.31 | −11.07% |
| Stellar | 0.1762 | 0.1987 | 0.1728 | −11.33% |
| Aster | 0.6795 | 0.7665 | 0.6615 | −11.35% |
| Hyperliquid | 76.96 | 87.06 | 75.19 | −11.60% |
| Dogecoin | 0.0801 | 0.0916 | 0.0785 | −12.56% |
| SK Hynix | 1,240.53 | 1,434.04 | 1,233.15 | −13.49% |
| Ondo | 0.3283 | 0.3812 | 0.3257 | −13.88% |
| XRP | 1.28 | 1.49 | 1.27 | −14.15% |
| Circle | 84.82 | 98.93 | 84.32 | −14.27% |
| NEAR | 2.34 | 2.73 | 2.26 | −14.30% |
| Oracle | 139.92 | 166.97 | 139.91 | −16.20% |
| Sui | 0.6870 | 0.8294 | 0.6743 | −17.17% |
| Ethena | 0.1397 | 0.1692 | 0.1349 | −17.44% |
| Plasma | 0.0819 | 0.1010 | 0.0766 | −18.91% |
| Worldcoin | 0.3626 | 0.4620 | 0.3576 | −21.52% |
| VVV | 21.33 | 29.29 | 21.13 | −27.18% |
| Pump.fun | 0.003518 | 0.004867 | 0.003455 | −27.72% |
Scheduled that day
- 14:00 ET: FOMC rate decision, Policy statement
Every market on Sep 16
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| AMD | 493.55 | 504.37 | +2.19% | 5.14% |
| Meta | 665.07 | 669.24 | +0.63% | 3.16% |
| Marvell | 220.94 | 221.56 | +0.28% | 4.63% |
| NVIDIA | 212.14 | 212.61 | +0.22% | 1.35% |
| Apple | 332.37 | 332.27 | −0.03% | 1.03% |
| Intel | 97.63 | 97.14 | −0.50% | 4.03% |
| Micron | 932.35 | 926.54 | −0.62% | 2.66% |
| Alphabet | 347.44 | 344.80 | −0.76% | 1.57% |
| Samsung | 184.23 | 182.48 | −0.95% | 3.48% |
| Tesla | 359.98 | 356.06 | −1.09% | 2.29% |
| Microsoft | 504.45 | 498.90 | −1.10% | 2.06% |
| SK Hynix | 1,259.66 | 1,240.53 | −1.52% | 3.74% |
| Amazon | 253.70 | 248.56 | −2.03% | 2.69% |
| Oracle | 144.41 | 139.92 | −3.11% | 3.57% |
| SPCX | 148.70 | 142.81 | −3.96% | 4.73% |
| Strategy | 134.30 | 128.50 | −4.32% | 7.06% |
| Circle | 94.89 | 84.82 | −10.61% | 12.77% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 29,153.97 | 28,991.74 | −0.56% | 0.94% |
| Commodities | ||||
| WTI oil | 97.72 | 100.48 | +2.82% | 4.62% |
| Brent oil | 101.44 | 103.10 | +1.64% | 3.45% |
| Copper | 6.39 | 6.46 | +1.09% | 2.03% |
| Silver | 63.17 | 63.71 | +0.85% | 2.21% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.16 | 1.15 | −0.10% | 0.23% |
| Crypto | ||||
| Gold | 4,290.19 | 4,283.16 | −0.16% | 1.20% |
| BNB | 720.55 | 712.07 | −1.18% | 2.36% |
| Plasma | 0.0839 | 0.0819 | −2.37% | 9.34% |
| Ethena | 0.1433 | 0.1397 | −2.51% | 8.10% |
| Aster | 0.7015 | 0.6795 | −3.14% | 6.65% |
| Bitcoin | 78,192.59 | 75,644.48 | −3.26% | 4.33% |
| Hyperliquid | 80.37 | 76.96 | −4.24% | 7.16% |
| Dogecoin | 0.0837 | 0.0801 | −4.28% | 6.93% |
| Pump.fun | 0.003682 | 0.003518 | −4.47% | 8.29% |
| Ethereum | 2,516.02 | 2,398.26 | −4.68% | 6.83% |
| Sui | 0.7210 | 0.6870 | −4.72% | 7.22% |
| NEAR | 2.47 | 2.34 | −5.31% | 8.09% |
| Solana | 102.54 | 96.88 | −5.52% | 7.22% |
| Worldcoin | 0.3854 | 0.3626 | −5.92% | 8.47% |
| Ondo | 0.3548 | 0.3283 | −7.47% | 9.03% |
| VVV | 23.09 | 21.33 | −7.62% | 10.46% |
| Stellar | 0.1916 | 0.1762 | −8.04% | 14.00% |
| XRP | 1.42 | 1.28 | −9.79% | 15.39% |
Sep 16: questions
What was the biggest mover on Sep 16?
WTI oil, +2.82%; the biggest drop was Circle, −10.61%.
How did the Nasdaq-100 do on Sep 16?
On Sep 16, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved −0.56% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Sep 16?
Mostly no. 0 of 18 crypto markets closed higher, median −4.57%; Bitcoin moved −3.26%.