Stock market on October 6, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for October 6, 2026, UTC day: 16 of 41 markets closed higher, median move −0.32%. Biggest gain: SPCX +8.31%. Biggest drop: VVV −4.30%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved +0.63%, Bitcoin −0.88%.
- +0.63% Nasdaq-100 (XYZ100)
- −0.88% Bitcoin
- 16 markets up of 41
How did the market do on Oct 6?
On October 6, 2026 16 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 25 lower, median −0.32%. Widest day range: Ethena at 11.08%. Stocks: 7 of 17 up; crypto: 6 of 18 up.
- Median move
- −0.32%
- Widest range
- Ethena 11.08%
- Stocks up
- 7 of 17
Oct 6 by asset class
- Stocks: 7 of 17 up. Strongest SPCX +8.31%, weakest Intel −1.47%, widest range 9.08%.
- Index: Nasdaq-100 +0.63%, day range 1.31%.
- Commodities: 2 of 4 up. Strongest Copper +0.98%, weakest Brent oil −2.12%, widest range 3.32%.
- Forex: EUR/USD −0.32%, day range 0.81%.
- Crypto: 6 of 18 up. Strongest NEAR +7.67%, weakest VVV −4.30%, widest range 11.08%.
- Against Oct 5: 34 markets up then, 16 now; median +0.43% then, −0.32% now; Nasdaq-100 +0.16% then, +0.63% now.
- Turned up from a down day: Ondo +0.18%, Aster +3.53%, Meta +1.77%, Copper +0.98%. Turned down after an up day: Bitcoin −0.88%, Solana −0.67%, Ethereum −0.62%, Dogecoin −0.51%, XRP −0.85%, Plasma −1.54%, Pump.fun −0.83%, Gold −0.19%, BNB −1.13%, Stellar −3.79%, VVV −4.30%, Apple −0.21%, Intel −1.47%, Micron −1.01%, Circle −0.11%, Strategy −0.35%, Amazon −0.19%, Oracle −0.33%, Marvell −1.22%, AMD −0.59%, SK Hynix −0.41%, EUR/USD −0.32%.
Oct 6 against the week before
- Gainers 16/41; 7-day average 21.4; rank 7 of 8.
- Median −0.32%; best recent median +0.59% on Oct 1.
- 7-day totals to Oct 6: Nasdaq-100 +2.60%, Bitcoin +2.71%, Gold +0.10%, WTI oil −4.19%, EUR/USD −1.37%.
- SPCX +8.31%, 4.1× its 7-day average of 2.04%.
- Microsoft +1.40%, 3.3× its 7-day average of 0.42%.
- NVIDIA +2.10%, 2.7× its 7-day average of 0.78%.
- VVV: +6.79% on Oct 5, then −4.30% (−11.1 pts).
- SPCX: +0.12% on Oct 5, then +8.31% (+8.2 pts).
- Stellar: +3.70% on Oct 5, then −3.79% (−7.5 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Pump.fun | −0.83% | +4.00% | +31.20% | — |
| SPCX | +8.31% | +0.12% | +17.97% | — |
| Worldcoin | −1.51% | −2.36% | +17.03% | — |
| NEAR | +7.67% | +1.72% | +9.77% | ↑3 |
| Marvell | −1.22% | +1.13% | +8.03% | — |
| Oracle | −0.33% | +0.71% | +7.90% | — |
| Hyperliquid | +3.99% | +1.40% | +7.60% | ↑4 |
| SK Hynix | −0.41% | +0.13% | +5.99% | — |
| Tesla | +1.89% | +0.37% | +5.92% | — |
| Samsung | +0.34% | +0.24% | +5.42% | — |
| NVIDIA | +2.10% | +0.11% | +4.63% | ↑6 |
| Strategy | −0.35% | +0.96% | +4.43% | — |
| Aster | +3.53% | −0.56% | +4.07% | — |
| Sui | +0.46% | +2.05% | +3.95% | ↑3 |
| AMD | −0.59% | +0.43% | +3.57% | — |
| Meta | +1.77% | −0.12% | +3.38% | — |
| Microsoft | +1.40% | +0.06% | +3.12% | ↑7 |
| VVV | −4.30% | +6.79% | +3.12% | — |
| BNB | −1.13% | +1.09% | +2.94% | — |
| Bitcoin | −0.88% | +2.10% | +2.71% | — |
| Nasdaq-100 | +0.63% | +0.16% | +2.60% | ↑7 |
| Amazon | −0.19% | +0.11% | +2.24% | — |
| Brent oil | −2.12% | −0.00% | +1.69% | ↓3 |
| Solana | −0.67% | +1.66% | +1.60% | — |
| Dogecoin | −0.51% | +3.34% | +1.56% | — |
| Alphabet | +0.46% | +0.22% | +1.07% | ↑4 |
| Micron | −1.01% | +0.54% | +0.81% | — |
| Ethereum | −0.62% | +1.48% | +0.79% | — |
| XRP | −0.85% | +2.30% | +0.73% | — |
| Intel | −1.47% | +0.45% | +0.28% | — |
| Copper | +0.98% | −0.06% | +0.26% | — |
| Silver | +0.42% | +0.37% | +0.16% | — |
| Gold | −0.19% | +0.06% | +0.10% | — |
| EUR/USD | −0.32% | +0.05% | −1.37% | — |
| Apple | −0.21% | +0.00% | −1.72% | — |
| Circle | −0.11% | +1.70% | −2.30% | — |
| Ethena | +3.36% | +0.96% | −2.77% | ↑3 |
| Plasma | −1.54% | +0.65% | −3.60% | — |
| Ondo | +0.18% | −0.62% | −3.92% | — |
| WTI oil | −1.75% | −0.26% | −4.19% | ↓4 |
| Stellar | −3.79% | +3.70% | −7.27% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| SPCX | 1 | +8.50% | 1.1× |
| NEAR | 2 | +8.29% | 1.4× |
| Hyperliquid | 3 | +4.61% | 1.5× |
| Aster | 4 | +4.16% | 1.8× |
| Ethena | 5 | +3.98% | 3.3× |
| NVIDIA | 6 | +2.28% | 1.1× |
| Tesla | 7 | +2.07% | 2.3× |
| Meta | 8 | +1.96% | 1.7× |
| Microsoft | 9 | +1.59% | 2.6× |
| Copper | 10 | +0.55% | 1.4× |
| Nasdaq-100 | 11 | 0.00% | 2.1× |
| Sui | 12 | +1.09% | 14.4× |
| Alphabet | 13 | +0.65% | 3.7× |
| Silver | 14 | 0.00% | 5.3× |
| Samsung | 15 | +0.53% | 2.6× |
| Ondo | 16 | +0.80% | 30.2× |
| Circle | 17 | +0.08% | 36.9× |
| Amazon | 18 | 0.00% | 9.0× |
| Gold | 19 | +0.43% | 5.0× |
| Apple | 20 | −0.03% | 6.5× |
| EUR/USD | 21 | 0.00% | 2.5× |
| Oracle | 22 | −0.14% | 9.6× |
| Strategy | 23 | −0.16% | 11.2× |
| SK Hynix | 24 | −0.22% | 3.1× |
| Dogecoin | 25 | +0.11% | 7.1× |
| AMD | 26 | −0.40% | 6.1× |
| Ethereum | 27 | 0.00% | 3.5× |
| Solana | 28 | −0.04% | 4.0× |
| Pump.fun | 29 | −0.21% | 10.1× |
| XRP | 30 | −0.23% | 3.5× |
| Bitcoin | 31 | −0.26% | 2.7× |
| Micron | 32 | −0.82% | 2.3× |
| BNB | 33 | −0.51% | 2.8× |
| Marvell | 34 | −1.03% | 3.4× |
| Intel | 35 | −1.29% | 3.1× |
| Worldcoin | 36 | −0.89% | 4.3× |
| Plasma | 37 | −0.92% | 3.3× |
| WTI oil | 38 | −2.17% | 1.6× |
| Brent oil | 39 | −2.55% | 1.6× |
| Stellar | 40 | −3.17% | 2.0× |
| VVV | 41 | −3.68% | 2.5× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 240.13 | 240.18 | 227.19 | −0.02% |
| SPCX | 172.43 | 172.54 | 145.51 | −0.06% |
| Nasdaq-100 | 31,104.15 | 31,134.16 | 30,115.42 | −0.10% |
| Samsung | 206.67 | 207.18 | 193.90 | −0.25% |
| Tesla | 379.57 | 381.38 | 346.52 | −0.47% |
| Meta | 742.76 | 746.98 | 710.79 | −0.56% |
| SK Hynix | 1,374.72 | 1,383.80 | 1,280.38 | −0.66% |
| Copper | 6.64 | 6.69 | 6.51 | −0.77% |
| Amazon | 251.96 | 254.62 | 245.28 | −1.04% |
| Hyperliquid | 94.18 | 95.26 | 84.65 | −1.13% |
| Microsoft | 525.44 | 532.46 | 502.82 | −1.32% |
| EUR/USD | 1.12 | 1.14 | 1.12 | −1.51% |
| Bitcoin | 85,766.88 | 87,220.00 | 82,775.95 | −1.67% |
| Silver | 60.94 | 62.10 | 59.71 | −1.86% |
| Apple | 332.86 | 339.57 | 325.96 | −1.98% |
| AMD | 632.57 | 645.42 | 600.69 | −1.99% |
| Gold | 4,136.50 | 4,222.61 | 4,118.54 | −2.04% |
| Ethereum | 2,709.99 | 2,775.21 | 2,652.21 | −2.35% |
| Solana | 120.79 | 123.76 | 116.33 | −2.40% |
| Marvell | 272.72 | 279.66 | 248.77 | −2.48% |
| Oracle | 142.90 | 146.64 | 132.11 | −2.55% |
| Dogecoin | 0.0954 | 0.0982 | 0.0903 | −2.80% |
| BNB | 786.43 | 809.92 | 750.56 | −2.90% |
| Brent oil | 100.26 | 103.43 | 95.19 | −3.06% |
| Strategy | 164.26 | 170.04 | 152.01 | −3.40% |
| XRP | 1.51 | 1.56 | 1.45 | −3.45% |
| Alphabet | 346.19 | 359.56 | 335.71 | −3.72% |
| Sui | 1.21 | 1.27 | 1.09 | −4.08% |
| NEAR | 5.29 | 5.53 | 4.55 | −4.35% |
| Micron | 1,064.54 | 1,114.00 | 1,023.81 | −4.44% |
| Pump.fun | 0.006467 | 0.006807 | 0.004678 | −5.00% |
| Circle | 83.70 | 88.35 | 80.23 | −5.27% |
| Aster | 0.7368 | 0.7812 | 0.6913 | −5.68% |
| WTI oil | 89.24 | 94.78 | 88.25 | −5.85% |
| Ondo | 0.4995 | 0.5316 | 0.4721 | −6.04% |
| VVV | 28.72 | 30.81 | 25.91 | −6.78% |
| Worldcoin | 0.5752 | 0.6191 | 0.4664 | −7.10% |
| Intel | 116.40 | 125.95 | 113.70 | −7.58% |
| Plasma | 0.0948 | 0.1035 | 0.0894 | −8.43% |
| Stellar | 0.2156 | 0.2371 | 0.2103 | −9.07% |
| Ethena | 0.2495 | 0.2812 | 0.2279 | −11.28% |
Every market on Oct 6
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| SPCX | 159.20 | 172.43 | +8.31% | 9.08% |
| NVIDIA | 235.20 | 240.13 | +2.10% | 2.27% |
| Tesla | 372.55 | 379.57 | +1.89% | 4.42% |
| Meta | 729.86 | 742.76 | +1.77% | 2.98% |
| Microsoft | 518.19 | 525.44 | +1.40% | 3.62% |
| Alphabet | 344.60 | 346.19 | +0.46% | 1.71% |
| Samsung | 205.97 | 206.67 | +0.34% | 0.88% |
| Circle | 83.79 | 83.70 | −0.11% | 3.97% |
| Amazon | 252.43 | 251.96 | −0.19% | 1.68% |
| Apple | 333.57 | 332.86 | −0.21% | 1.39% |
| Oracle | 143.37 | 142.90 | −0.33% | 3.15% |
| Strategy | 164.83 | 164.26 | −0.35% | 3.88% |
| SK Hynix | 1,380.39 | 1,374.72 | −0.41% | 1.26% |
| AMD | 636.30 | 632.57 | −0.59% | 3.58% |
| Micron | 1,075.41 | 1,064.54 | −1.01% | 2.36% |
| Marvell | 276.09 | 272.72 | −1.22% | 4.15% |
| Intel | 118.14 | 116.40 | −1.47% | 4.64% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,908.81 | 31,104.15 | +0.63% | 1.31% |
| Commodities | ||||
| Copper | 6.58 | 6.64 | +0.98% | 1.39% |
| Silver | 60.68 | 60.94 | +0.42% | 2.27% |
| WTI oil | 90.83 | 89.24 | −1.75% | 2.82% |
| Brent oil | 102.44 | 100.26 | −2.12% | 3.32% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.13 | 1.12 | −0.32% | 0.81% |
| Crypto | ||||
| NEAR | 4.92 | 5.29 | +7.67% | 10.57% |
| Hyperliquid | 90.57 | 94.18 | +3.99% | 5.83% |
| Aster | 0.7116 | 0.7368 | +3.53% | 6.23% |
| Ethena | 0.2414 | 0.2495 | +3.36% | 11.08% |
| Sui | 1.21 | 1.21 | +0.46% | 6.67% |
| Ondo | 0.4986 | 0.4995 | +0.18% | 5.46% |
| Gold | 4,144.43 | 4,136.50 | −0.19% | 0.95% |
| Dogecoin | 0.0959 | 0.0954 | −0.51% | 3.61% |
| Ethereum | 2,726.94 | 2,709.99 | −0.62% | 2.18% |
| Solana | 121.60 | 120.79 | −0.67% | 2.64% |
| Pump.fun | 0.006521 | 0.006467 | −0.83% | 8.40% |
| XRP | 1.52 | 1.51 | −0.85% | 3.01% |
| Bitcoin | 86,530.01 | 85,766.88 | −0.88% | 2.39% |
| BNB | 795.43 | 786.43 | −1.13% | 3.21% |
| Worldcoin | 0.5840 | 0.5752 | −1.51% | 6.46% |
| Plasma | 0.0963 | 0.0948 | −1.54% | 5.10% |
| Stellar | 0.2241 | 0.2156 | −3.79% | 7.68% |
| VVV | 30.01 | 28.72 | −4.30% | 10.94% |
Oct 6: questions
What was the biggest mover on Oct 6?
SPCX, +8.31%; the biggest drop was VVV, −4.30%.
How did the Nasdaq-100 do on Oct 6?
On Oct 6, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved +0.63% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Oct 6?
Mostly no. 6 of 18 crypto markets closed higher, median −0.64%; Bitcoin moved −0.88%.