Stock market on October 14, 2026: how 41 markets moved on BRVX
BRVX market recap for October 14, 2026, UTC day: 26 of 41 markets closed higher, median move +1.03%. Biggest gain: Oracle +4.53%. Biggest drop: SK Hynix −4.93%. The Nasdaq-100 (XYZ100) moved −0.18%, Bitcoin +1.61%.
- −0.18% Nasdaq-100 (XYZ100)
- +1.61% Bitcoin
- 26 markets up of 41
How did the market do on Oct 14?
On October 14, 2026 26 of 41 BRVX markets closed the UTC day higher and 15 lower, median +1.03%. Widest day range: Worldcoin at 11.06%. Stocks: 9 of 17 up; crypto: 14 of 18 up.
- Median move
- +1.03%
- Widest range
- Worldcoin 11.06%
- Stocks up
- 9 of 17
Oct 14 by asset class
- Stocks: 9 of 17 up. Strongest Oracle +4.53%, weakest SK Hynix −4.93%, widest range 9.62%.
- Index: Nasdaq-100 −0.18%, day range 0.78%.
- Commodities: 2 of 4 up. Strongest WTI oil +1.30%, weakest Silver −2.13%, widest range 3.52%.
- Forex: EUR/USD +0.34%, day range 0.44%.
- Crypto: 14 of 18 up. Strongest Worldcoin +2.93%, weakest NEAR −1.02%, widest range 11.06%.
- Against Oct 13: 7 markets up then, 26 now; median −4.30% then, +1.03% now; Nasdaq-100 −1.45% then, −0.18% now.
- Turned up from a down day: Bitcoin +1.61%, Solana +1.01%, Ethereum +2.08%, Dogecoin +2.61%, XRP +1.78%, Hyperliquid +0.65%, Plasma +2.63%, Pump.fun +1.03%, BNB +1.20%, Worldcoin +2.93%, Sui +1.87%, Aster +2.92%, Ethena +1.70%, VVV +1.69%, NVIDIA +1.99%, Intel +3.00%, Circle +3.32%, Strategy +1.96%, Oracle +4.53%, Marvell +3.26%, AMD +3.16%, EUR/USD +0.34%. Turned down after an up day: Apple −0.32%, Microsoft −0.05%, Copper −0.53%.
Oct 14 against the week before
- Gainers 26/41; 7-day average 19.7; rank 3 of 8.
- Median +1.03%; best recent median +0.56% on Oct 12.
- 7-day totals to Oct 14: Nasdaq-100 −2.60%, Bitcoin −1.70%, Gold −0.44%, WTI oil +4.88%, EUR/USD +0.03%.
- Silver −2.13%, 3.7× its 7-day average of 0.58%.
- SPCX −3.36%, 2.8× its 7-day average of 1.18%.
- Meta +2.83%, 2.8× its 7-day average of 1.02%.
- Ethena: −13.30% on Oct 13, then +1.70% (+15.0 pts).
- Worldcoin: −10.99% on Oct 13, then +2.93% (+13.9 pts).
- Pump.fun: −11.73% on Oct 13, then +1.03% (+12.8 pts).
| Market | Day | Day before | 7 days | Streak |
|---|---|---|---|---|
| WTI oil | +1.30% | +2.36% | +4.88% | — |
| Apple | −0.32% | +1.40% | +2.58% | — |
| Meta | +2.83% | +2.67% | +2.57% | ↑4 |
| Brent oil | +0.10% | +1.72% | +2.23% | — |
| Alphabet | +0.23% | +0.30% | +1.54% | ↑3 |
| Microsoft | −0.05% | +1.09% | +1.43% | — |
| Circle | +3.32% | −5.85% | +0.82% | — |
| Aster | +2.92% | −4.30% | +0.54% | — |
| EUR/USD | +0.34% | −0.38% | +0.03% | — |
| Copper | −0.53% | +0.67% | −0.17% | — |
| Gold | −0.33% | −0.43% | −0.44% | — |
| Amazon | −0.71% | −1.29% | −0.46% | — |
| Oracle | +4.53% | −3.63% | −1.15% | — |
| Tesla | −0.51% | −2.09% | −1.67% | — |
| Bitcoin | +1.61% | −2.30% | −1.70% | — |
| Ondo | −0.28% | −10.00% | −1.85% | — |
| Nasdaq-100 | −0.18% | −1.45% | −2.60% | — |
| Silver | −2.13% | −1.12% | −3.29% | — |
| BNB | +1.20% | −2.83% | −4.60% | — |
| Worldcoin | +2.93% | −10.99% | −4.85% | — |
| Ethereum | +2.08% | −3.54% | −5.00% | — |
| NVIDIA | +1.99% | −2.78% | −5.26% | — |
| Strategy | +1.96% | −5.02% | −6.10% | — |
| Plasma | +2.63% | −8.91% | −6.45% | — |
| Marvell | +3.26% | −5.68% | −6.66% | — |
| AMD | +3.16% | −3.74% | −7.48% | — |
| Dogecoin | +2.61% | −5.24% | −7.59% | — |
| XRP | +1.78% | −4.82% | −7.64% | — |
| SPCX | −3.36% | −1.08% | −7.84% | — |
| Stellar | −0.10% | −6.16% | −8.28% | — |
| Micron | −1.99% | −6.23% | −8.55% | — |
| Sui | +1.87% | −9.03% | −9.15% | — |
| NEAR | −1.02% | −13.64% | −9.29% | — |
| Solana | +1.01% | −5.02% | −10.20% | — |
| Hyperliquid | +0.65% | −6.55% | −10.98% | — |
| Intel | +3.00% | −5.16% | −11.58% | — |
| Samsung | −3.21% | −5.92% | −13.50% | ↓3 |
| Ethena | +1.70% | −13.30% | −14.25% | — |
| VVV | +1.69% | −9.48% | −14.48% | — |
| SK Hynix | −4.93% | −5.90% | −16.57% | — |
| Pump.fun | +1.03% | −11.73% | −22.93% | — |
| Market | Rank | Vs class median | Range ÷ move |
|---|---|---|---|
| Oracle | 1 | +4.30% | 1.5× |
| Circle | 2 | +3.10% | 1.5× |
| Marvell | 3 | +3.03% | 2.8× |
| AMD | 4 | +2.93% | 2.2× |
| Intel | 5 | +2.78% | 2.0× |
| Worldcoin | 6 | +1.24% | 3.8× |
| Aster | 7 | +1.23% | 2.0× |
| Meta | 8 | +2.60% | 1.9× |
| Plasma | 9 | +0.94% | 3.6× |
| Dogecoin | 10 | +0.92% | 2.5× |
| Ethereum | 11 | +0.38% | 2.5× |
| NVIDIA | 12 | +1.76% | 1.4× |
| Strategy | 13 | +1.74% | 3.2× |
| Sui | 14 | +0.18% | 4.6× |
| XRP | 15 | +0.09% | 3.0× |
| Ethena | 16 | +0.01% | 5.9× |
| VVV | 17 | 0.00% | 5.6× |
| Bitcoin | 18 | −0.08% | 2.4× |
| WTI oil | 19 | +1.20% | 2.7× |
| BNB | 20 | −0.49% | 2.9× |
| Pump.fun | 21 | −0.66% | 7.7× |
| Solana | 22 | −0.68% | 6.9× |
| Hyperliquid | 23 | −1.04% | 7.6× |
| EUR/USD | 24 | 0.00% | 1.3× |
| Alphabet | 25 | 0.00% | 11.8× |
| Brent oil | 26 | 0.00% | 23.2× |
| Microsoft | 27 | −0.27% | 50.2× |
| Stellar | 28 | −1.80% | 50.8× |
| Nasdaq-100 | 29 | 0.00% | 4.4× |
| Ondo | 30 | −1.97% | 27.3× |
| Apple | 31 | −0.55% | 7.1× |
| Gold | 32 | −2.02% | 3.5× |
| Tesla | 33 | −0.73% | 3.0× |
| Copper | 34 | −0.63% | 2.1× |
| Amazon | 35 | −0.93% | 3.0× |
| NEAR | 36 | −2.71% | 9.6× |
| Micron | 37 | −2.22% | 2.6× |
| Silver | 38 | −2.23% | 1.5× |
| Samsung | 39 | −3.43% | 2.4× |
| SPCX | 40 | −3.59% | 1.4× |
| SK Hynix | 41 | −5.16% | 1.9× |
| Market | Close | 7-day high | 7-day low | From high |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.12 | 1.12 | 1.12 | −0.24% |
| WTI oil | 93.82 | 94.38 | 88.06 | −0.59% |
| Copper | 6.73 | 6.79 | 6.52 | −0.96% |
| Oracle | 143.24 | 144.71 | 134.85 | −1.02% |
| Meta | 763.28 | 771.98 | 710.66 | −1.13% |
| Alphabet | 354.53 | 358.92 | 343.20 | −1.22% |
| Gold | 4,156.66 | 4,211.11 | 4,075.44 | −1.29% |
| Bitcoin | 83,169.01 | 84,348.46 | 80,393.57 | −1.40% |
| Brent oil | 103.52 | 105.30 | 99.76 | −1.68% |
| Microsoft | 541.64 | 551.77 | 519.20 | −1.84% |
| Nasdaq-100 | 30,566.66 | 31,236.02 | 30,416.15 | −2.14% |
| Apple | 340.65 | 348.43 | 331.17 | −2.23% |
| Amazon | 258.12 | 264.96 | 253.29 | −2.58% |
| Aster | 0.7053 | 0.7259 | 0.6694 | −2.84% |
| Tesla | 375.06 | 388.55 | 368.61 | −3.47% |
| Circle | 84.27 | 87.60 | 78.94 | −3.80% |
| Silver | 59.04 | 61.53 | 58.55 | −4.04% |
| Ethereum | 2,497.95 | 2,607.33 | 2,406.84 | −4.20% |
| NVIDIA | 229.20 | 239.32 | 223.43 | −4.23% |
| BNB | 741.72 | 776.23 | 717.59 | −4.45% |
| Strategy | 152.54 | 159.83 | 147.35 | −4.56% |
| Marvell | 270.29 | 287.44 | 248.96 | −5.96% |
| Dogecoin | 0.0844 | 0.0901 | 0.0801 | −6.34% |
| AMD | 608.78 | 650.51 | 571.73 | −6.41% |
| XRP | 1.37 | 1.46 | 1.31 | −6.44% |
| Stellar | 0.1904 | 0.2061 | 0.1852 | −7.62% |
| Plasma | 0.0827 | 0.0898 | 0.0770 | −7.84% |
| SPCX | 157.09 | 171.17 | 156.34 | −8.23% |
| Sui | 1.05 | 1.15 | 0.9936 | −8.65% |
| Hyperliquid | 81.58 | 90.22 | 79.48 | −9.58% |
| Solana | 106.83 | 118.23 | 101.92 | −9.64% |
| Intel | 103.37 | 115.34 | 98.36 | −10.38% |
| Ondo | 0.4684 | 0.5325 | 0.4395 | −12.04% |
| Worldcoin | 0.5134 | 0.5863 | 0.4591 | −12.43% |
| Micron | 957.10 | 1,095.03 | 930.68 | −12.60% |
| Samsung | 175.95 | 202.33 | 169.88 | −13.04% |
| VVV | 22.74 | 26.57 | 21.26 | −14.41% |
| Ethena | 0.2095 | 0.2475 | 0.1942 | −15.36% |
| NEAR | 5.04 | 6.00 | 4.30 | −15.98% |
| SK Hynix | 1,100.80 | 1,315.58 | 1,061.90 | −16.33% |
| Pump.fun | 0.005021 | 0.006548 | 0.004773 | −23.32% |
Scheduled that day
- 08:30 ET: CPI inflation report, September 2026
Every market on Oct 14
| Market | Open | Close | Change | Range |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | ||||
| Oracle | 137.04 | 143.24 | +4.53% | 6.69% |
| Circle | 81.56 | 84.27 | +3.32% | 5.15% |
| Marvell | 261.77 | 270.29 | +3.26% | 9.15% |
| AMD | 590.16 | 608.78 | +3.16% | 6.87% |
| Intel | 100.35 | 103.37 | +3.00% | 5.92% |
| Meta | 742.29 | 763.28 | +2.83% | 5.46% |
| NVIDIA | 224.73 | 229.20 | +1.99% | 2.76% |
| Strategy | 149.61 | 152.54 | +1.96% | 6.31% |
| Alphabet | 353.73 | 354.53 | +0.23% | 2.66% |
| Microsoft | 541.89 | 541.64 | −0.05% | 2.33% |
| Apple | 341.76 | 340.65 | −0.32% | 2.30% |
| Tesla | 376.97 | 375.06 | −0.51% | 1.52% |
| Amazon | 259.96 | 258.12 | −0.71% | 2.14% |
| Micron | 976.54 | 957.10 | −1.99% | 5.11% |
| Samsung | 181.78 | 175.95 | −3.21% | 7.65% |
| SPCX | 162.56 | 157.09 | −3.36% | 4.85% |
| SK Hynix | 1,157.91 | 1,100.80 | −4.93% | 9.62% |
| Index | ||||
| Nasdaq-100 | 30,621.36 | 30,566.66 | −0.18% | 0.78% |
| Commodities | ||||
| WTI oil | 92.62 | 93.82 | +1.30% | 3.52% |
| Brent oil | 103.42 | 103.52 | +0.10% | 2.41% |
| Copper | 6.76 | 6.73 | −0.53% | 1.12% |
| Silver | 60.32 | 59.04 | −2.13% | 3.13% |
| Forex | ||||
| EUR/USD | 1.12 | 1.12 | +0.34% | 0.44% |
| Crypto | ||||
| Worldcoin | 0.4988 | 0.5134 | +2.93% | 11.06% |
| Aster | 0.6853 | 0.7053 | +2.92% | 5.79% |
| Plasma | 0.0806 | 0.0827 | +2.63% | 9.37% |
| Dogecoin | 0.0822 | 0.0844 | +2.61% | 6.47% |
| Ethereum | 2,447.17 | 2,497.95 | +2.08% | 5.27% |
| Sui | 1.03 | 1.05 | +1.87% | 8.54% |
| XRP | 1.34 | 1.37 | +1.78% | 5.37% |
| Ethena | 0.2060 | 0.2095 | +1.70% | 10.11% |
| VVV | 22.36 | 22.74 | +1.69% | 9.40% |
| Bitcoin | 81,850.01 | 83,169.01 | +1.61% | 3.84% |
| BNB | 732.91 | 741.72 | +1.20% | 3.50% |
| Pump.fun | 0.004970 | 0.005021 | +1.03% | 7.89% |
| Solana | 105.76 | 106.83 | +1.01% | 7.02% |
| Hyperliquid | 81.05 | 81.58 | +0.65% | 4.96% |
| Stellar | 0.1906 | 0.1904 | −0.10% | 5.33% |
| Ondo | 0.4697 | 0.4684 | −0.28% | 7.55% |
| Gold | 4,170.31 | 4,156.66 | −0.33% | 1.14% |
| NEAR | 5.09 | 5.04 | −1.02% | 9.75% |
Oct 14: questions
What was the biggest mover on Oct 14?
Oracle, +4.53%; the biggest drop was SK Hynix, −4.93%.
How did the Nasdaq-100 do on Oct 14?
On Oct 14, XYZ100, which tracks the Nasdaq-100, moved −0.18% over the UTC day on BRVX, not the Nasdaq session.
Did crypto go up on Oct 14?
Mostly yes. 14 of 18 crypto markets closed higher, median +1.65%; Bitcoin moved +1.61%.